株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(証券コード:7532) 2022年6月期第2四半期決算
経営理念
- 第一条 高い志とモラルに裏づけられた、無私で真正直な商売に徹する
- 第二条 いつの時代も、ワクワク・ドキドキする、驚安商品がある買い場を構築する
- 第三条 現場に大胆な権限委譲をはかり、常に適材適所を見直す
- 第四条 変化対応と創造的破壊を是とし、安定志向と予定調和を排する
- 第五条 果敢な挑戦の手を緩めず、かつ現実を直視した速やかな撤退を恐れない
- 第六条 浮利を追わず、中核となる得意事業をとことん突き詰める
出典:株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
事業
ドン・キホーテなどのディスカウント事業、APITAなどの総合スーパー事業を展開。
セグメント情報
ppih(単位:百万円) | セグメント売上高 | セグメント利益 | 利益率 |
ディスカウントストア | 661,946 | 35162 | 5% |
総合スーパー | 228203 | 6417 | 3% |
テナント賃貸 | 30,462 | 5357 | 18% |
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
ppih | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 250,080 | 66,732 | 52,229 | 14,503 | 17,917 | 11,646 | 27% | 6% |
2Q | 263,336 | 68,879 | 53,365 | 15,514 | 17,413 | 11,970 | 26% | 6% | |
3Q | 405,574 | 116,506 | 100,111 | 16,395 | 16,508 | 14,413 | 29% | 4% | |
4Q | 409,884 | 118,410 | 101,712 | 16,698 | 16,402 | 9,037 | 29% | 4% | |
2020年 | 1Q | 428,736 | 122,620 | 101,488 | 21,132 | 20,449 | 12,604 | 29% | 5% |
2Q | 430,053 | 125,173 | 101,192 | 23,981 | 25,106 | 16,286 | 29% | 6% | |
3Q | 406,970 | 115,846 | 101,544 | 14,302 | 13,359 | 8,821 | 28% | 4% | |
4Q | 416,188 | 117,477 | 101,468 | 16,009 | 15,686 | 12,216 | 28% | 4% | |
2021年 | 1Q | 418,474 | 123,455 | 100,251 | 23,204 | 22,806 | 16,470 | 30% | 6% |
2Q | 434,387 | 127,739 | 101,614 | 26,125 | 25,386 | 16,168 | 29% | 6% | |
3Q | 415,335 | 118,750 | 101,191 | 17,559 | 19,355 | 12,596 | 29% | 4% | |
4Q | 440,439 | 127,381 | 112,962 | 14,418 | 13,979 | 8,617 | 29% | 3% | |
2022年 | 1Q | 445,474 | 127,477 | 111,402 | 16,075 | 16,447 | 12,420 | 29% | 4% |
2Q | 472,206 | 140,389 | 112,820 | 27,569 | 28,076 | 17,728 | 30% | 6% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
ppih | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2019年 | 1Q | 250,080 | 66,732 | 52,229 | 14,503 | 17,917 | 11,646 |
2Q | 513,416 | 135,611 | 105,594 | 30,017 | 35,330 | 23,616 | |
3Q | 918,990 | 252,117 | 205,705 | 46,412 | 51,838 | 38,029 | |
4Q | 1,328,874 | 370,527 | 307,417 | 63,110 | 68,240 | 47,066 | |
2020年 | 1Q | 428,736 | 122,620 | 101,488 | 21,132 | 20,449 | 12,604 |
2Q | 858,789 | 247,793 | 202,680 | 45,113 | 45,555 | 28,890 | |
3Q | 1,265,759 | 363,639 | 304,224 | 59,415 | 58,914 | 37,711 | |
4Q | 1,681,947 | 481,116 | 405,692 | 75,424 | 74,600 | 49,927 | |
2021年 | 1Q | 418,474 | 123,455 | 100,251 | 23,204 | 22,806 | 16,470 |
2Q | 852,861 | 251,194 | 201,865 | 49,329 | 48,192 | 32,638 | |
3Q | 1,268,196 | 369,944 | 303,056 | 66,888 | 67,547 | 45,234 | |
4Q | 1,708,635 | 497,325 | 416,018 | 81,306 | 81,526 | 53,851 | |
2022年 | 1Q | 445,474 | 127,477 | 111,402 | 16,075 | 16,447 | 12,420 |
2Q | 917,680 | 267,866 | 224,222 | 43,644 | 44,523 | 30,148 |
コメント