建設・不動産

【積水ハウス】3ヵ月業績推移グラフ(推移<>累積|四半期推移)

スポンサー

積水ハウス株式会社(証券コード:1928) 2025年1月期第2四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
sekisuihouse 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 459,947 92,907 61,776 31,130 32,143 22,369 20.2% 6.8%
2Q 542,674 111,439 63,921 47,519 50,455 35,478 20.5% 8.8%
3Q 485,492 97,891 62,503 35,387 35,789 25,076 20.2% 7.3%
4Q 672,203 142,359 67,173 75,187 76,803 45,659 21.2% 11.2%
2020年 1Q 477,156 98,693 64,518 34,174 34,946 23,653 20.7% 7.2%
2Q 730,679 146,741 67,875 78,867 81,608 53,791 20.1% 10.8%
3Q 527,393 107,704 65,750 41,953 44,476 40,023 20.4% 8.0%
4Q 679,958 124,898 74,637 50,262 52,875 23,789 18.4% 7.4%
2021年 1Q 598,096 120,858 69,993 50,865 47,599 30,626 20.2% 8.5%
2Q 569,890 109,592 67,812 41,779 43,072 28,816 19.2% 7.3%
3Q 600,900 112,051 69,876 42,176 40,997 29,521 18.6% 7.0%
4Q 678,018 131,010 79,311 51,699 53,029 34,579 19.3% 7.6%
2022年 1Q 608,590 125,129 70,445 54,684 55,636 36,171 20.6% 9.0%
2Q 615,015 127,580 72,571 55,009 55,734 36,381 20.7% 8.9%
3Q 621,207 130,989 72,456 58,532 57,279 43,343 21.1% 9.4%
4Q 744,767 145,179 83,244 61,935 61,445 38,010 19.5% 8.3%
2023年 1Q 743,671 163,176 75,407 87,769 86,120 57,485 21.9% 12%
2Q 679,971 138,466 79,806 58,659 61,531 46,583 20% 9%
3Q 706,436 136,563 80,492 56,071 54,977 45,747 19% 8%
4Q 798,757 146,092 87,103 58,990 54,644 34,705 18% 7%
2024年 1Q 708,280 138,051 82,314 55,736 53,096 41,934 19% 8%
2Q 754,163 155,315 86,133 69,182 72,143 50,560 21% 9%
3Q 727,065 149,144 87,374 61,770 61,420 49,395 21% 8%
4Q 917,734 181,235 96,968 84,268 81,589 60,436 20% 9%
2025年 1Q 777,052 161,045 89,330 71,714 70,995 50,427 21% 9%
2Q 1,082,075 200,531 115,105 85,427 76,181 72,556 19% 8%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
sekisuihouse 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2019年 1Q 459,947 92,907 61,776 31,130 32,143 22,369 7%
2Q 1,002,621 204,346 125,697 78,649 82,598 57,847 8%
3Q 1,488,113 302,237 188,200 114,036 118,387 82,923 8%
4Q 2,160,316 444,596 255,373 189,223 195,190 128,582 9%
2020年 1Q 477,156 98,693 64,518 34,174 34,946 23,653 7%
2Q 1,207,835 245,434 132,393 113,041 116,554 77,444 9%
3Q 1,735,228 353,138 198,143 154,994 161,030 117,467 9%
4Q 2,415,186 478,036 272,780 205,256 213,905 141,256 8%
2021年 1Q 598,096 120,858 69,993 50,865 47,599 30,626 9%
2Q 1,167,986 230,450 137,805 92,644 90,671 59,442 8%
3Q 1,768,886 342,501 207,681 134,820 131,668 88,963 8%
4Q 2,446,904 473,511 286,992 186,519 184,697 123,542 8%
2022年 1Q 608,590 125,129 70,445 54,684 55,636 36,171 9%
2Q 1,223,605 252,709 143,016 109,693 111,370 72,552 9%
3Q 1,844,812 383,698 215,472 168,225 168,649 115,895 9%
4Q 2,589,579 528,877 298,716 230,160 230,094 153,905 9%
2023年 1Q 743,671 163,176 75,407 87,769 86,120 57,485 12%
2Q 1,423,642 301,642 155,213 146,428 147,651 104,068 10%
3Q 2,130,078 438,205 235,705 202,499 202,628 149,815 10%
4Q 2,928,835 584,297 322,808 261,489 257,272 184,520 9%
2024年 1Q 708,280 138,051 82,314 55,736 53,096 41,934 8%
2Q 1,462,443 293,366 168,447 124,918 125,239 92,494 9%
3Q 2,189,508 442,510 255,821 186,688 186,659 141,889 9%
4Q 3,107,242 623,745 352,789 270,956 268,248 202,325 9%
2025年 1Q 777,052 161,045 89,330 71,714 70,995 50,427 9%
2Q 1,859,127 361,576 204,435 157,141 147,176 122,983 8%

3か月推移資料室

決算短信:積水ハウス株式会社

コメント

タイトルとURLをコピーしました