オリックス株式会社(証券コード:8591) 2024年3月期第1四半期決算
四半期業績推移
営業収益(単位:百万円)
営業利益 税引前利益 当社株主に帰属する四半期純利益 営業利益率
営業収益 営業利益 税引前利益 当社株主に帰属する四半期純利益
四半期推移データ
orix | 百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 792,297 | 91,980 | 135,611 | 89,712 | 12% |
2Q | 725,499 | 97,047 | 117,001 | 76,258 | 13% | |
3Q | 677,086 | 84,255 | 107,876 | 90,421 | 12% | |
4Q | 667,889 | 62,913 | 75,013 | 56,744 | 9% | |
2019年 | 1Q | 603,917 | 91,995 | 110,954 | 79,947 | 15% |
2Q | 658,097 | 103,099 | 109,991 | 75,103 | 16% | |
3Q | 534,141 | 63,090 | 74,223 | 81,157 | 12% | |
4Q | 638,709 | 71,254 | 100,562 | 87,538 | 11% | |
2020年 | 1Q | 548,449 | 75,651 | 98,860 | 69,210 | 14% |
2Q | 586,996 | 86,051 | 129,769 | 89,940 | 15% | |
3Q | 582,340 | 75,020 | 121,829 | 85,169 | 13% | |
4Q | 562,544 | 32,959 | 62,103 | 58,381 | 6% | |
2021年 | 1Q | 537,641 | 45,516 | 67,631 | 50,048 | 8% |
2Q | 547,097 | 74,323 | 66,543 | 43,794 | 14% | |
3Q | 580,956 | 73,864 | 75,407 | 48,173 | 13% | |
4Q | 627,014 | 65,111 | 77,980 | 50,369 | 10% | |
2022年 | 1Q | 608,813 | 101,979 | 100,056 | 65,216 | 17% |
2Q | 632,721 | 106,938 | 120,733 | 81,466 | 17% | |
3Q | 626,579 | 73,202 | 95,900 | 64,659 | 12% | |
4Q | 652,252 | 19,964 | 188,187 | 100,794 | 3% | |
2023年 | 1Q | 657,813 | 83,293 | 85,015 | 61,862 | 13% |
2Q | 707,003 | 65,840 | 79,331 | 59,914 | 9% | |
3Q | 630,028 | 88,175 | 119,127 | 89,612 | 14% | |
4Q | 671,529 | 76,680 | 83,695 | 61,687 | 11% | |
2024年 | 1Q | 676,974 | 83,252 | 89,392 | 62,966 | 12% |
累積決算推移
累積グラフ
累積データ
orix | 百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 792,297 | 91,980 | 135,611 | 89,712 | 12% |
2Q | 1,517,796 | 189,027 | 252,612 | 165,970 | 12% | |
3Q | 2,194,882 | 273,282 | 360,488 | 256,391 | 12% | |
4Q | 2,862,771 | 336,195 | 435,501 | 313,135 | 12% | |
2019年 | 1Q | 603,917 | 91,995 | 110,954 | 79,947 | 15% |
2Q | 1,262,014 | 195,094 | 220,945 | 155,050 | 15% | |
3Q | 1,796,155 | 258,184 | 295,168 | 236,207 | 14% | |
4Q | 2,434,864 | 329,438 | 395,730 | 323,745 | 14% | |
2020年 | 1Q | 548,449 | 75,651 | 98,860 | 69,210 | 14% |
2Q | 1,135,445 | 161,702 | 228,629 | 159,150 | 14% | |
3Q | 1,717,785 | 236,722 | 350,458 | 244,319 | 14% | |
4Q | 2,280,329 | 269,681 | 412,561 | 302,700 | 12% | |
2021年 | 1Q | 537,641 | 45,516 | 67,631 | 50,048 | 8% |
2Q | 1,084,738 | 119,839 | 134,174 | 93,842 | 11% | |
3Q | 1,665,694 | 193,703 | 209,581 | 142,015 | 12% | |
4Q | 2,292,708 | 258,814 | 287,561 | 192,384 | 11% | |
2022年 | 1Q | 608,813 | 101,979 | 100,056 | 65,216 | 17% |
2Q | 1,241,534 | 208,917 | 220,789 | 146,682 | 17% | |
3Q | 1,868,113 | 282,119 | 316,689 | 211,341 | 15% | |
4Q | 2,520,365 | 302,083 | 504,876 | 312,135 | 12% | |
2023年 | 1Q | 657,813 | 83,293 | 85,015 | 61,862 | 13% |
2Q | 1,364,816 | 149,133 | 164,346 | 121,776 | 11% | |
3Q | 1,994,844 | 237,308 | 283,473 | 211,388 | 12% | |
4Q | 2,666,373 | 313,988 | 367,168 | 273,075 | 12% | |
2024年 | 1Q | 676,974 | 83,252 | 89,392 | 62,966 | 12% |
コメント