株式会社メルカリ(証券コード:4385)
メルカリの創業者で現CEOの山田進太郎氏の言葉
- 失敗を恐れず、大胆に。
- あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる。
- テクノロジーの力で、限りある地球資源をなめらかに循環させたい。
メルカリ (4385) の1年株価情報
メルカリ (4385) の5年株価情報
メルカリ (4385) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 22,156 | 364 | 4,281 | 1.64 | 2020-10-30 |
2021 | 2 | 48,213 | 1,370 | 4,111 | 2.84 | 2021-02-04 |
2021 | 3 | 76,901 | 1,528 | 3,576 | 1.99 | 2021-04-30 |
2021 | 4 | 106,115 | 5,184 | 5,720 | 4.89 | 2021-08-12 |
2022 | 1 | 33,634 | 849 | -119 | 2.52 | 2021-10-29 |
2022 | 2 | 71,191 | -1,774 | -2,728 | -2.49 | 2022-02-03 |
2022 | 3 | 109,701 | -4,686 | -7,708 | -4.27 | 2022-04-28 |
2022 | 4 | 147,049 | -3,715 | -7,569 | -2.53 | 2022-08-08 |
2023 | 1 | 40,029 | 3,119 | 412 | 7.79 | 2022-10-31 |
2023 | 2 | 84,285 | 5,832 | 1,202 | 6.92 | 2023-02-07 |
2023 | 3 | 127,913 | 11,529 | 5,056 | 9.01 | 2023-04-28 |
2023 | 4 | 172,064 | 17,023 | 13,070 | 9.89 | 2023-08-10 |
2024 | 1 | 44,271 | 4,477 | 2,811 | 10.11 | 2023-11-13 |
2024 | 2 | 92,386 | 7,821 | 4,550 | 8.47 | 2024-02-13 |
2024 | 3 | 140,878 | 12,801 | 8,754 | 9.09 | 2024-05-09 |
2024 | 4 | 187,407 | 17,486 | 13,461 | 9.33 | 2024-08-13 |
2025 | 1 | 44,924 | 4,347 | 2,933 | 9.68 | 2024-11-05 |
2025 | 2 | 94,161 | 11,413 | 7,384 | 12.12 | 2025-02-06 |
2025 | 3 | 144,067 | 20,336 | 11,732 | 14.12 | 2025-05-07 |
決算短信:株式会社メルカリ
コメント