そーせいグループ株式会社(証券コード:4565) 2021年第3四半期決算
四半期業績推移
売上収益(単位:百万円)
売上収益 営業利益 四半期利益 営業利益率
推移データ
売上収益 | 営業利益 | 四半期利益 | ||
2018年 | 1Q | 835 | -1,783 | -1,568 |
2Q | 968 | -1,970 | -1,759 | |
3Q | 1,069 | -1,981 | -2,651 | |
4Q | 0 | 0 | 0 | |
2019年 | 1Q | 3,136 | 1,061 | 1,018 |
2Q | 1,920 | -330 | -623 | |
3Q | 2,714 | 363 | 1,066 | |
4Q | 1,956 | -710 | -29 | |
2020年 | 1Q | 1,162 | -445 | -746 |
2Q | 1,354 | -691 | -1,371 | |
3Q | 1,927 | -81 | 292 | |
4Q | 4,399 | 2,145 | 3,304 | |
2021年 | 1Q | 1,207 | -1,238 | -1,153 |
2Q | 1,916 | -611 | -1,144 | |
3Q | 467 | -2,376 | 472 |
累積業績推移
累積グラフ
累積データ
売上収益 | 営業利益 | 四半期利益 | ||
2018年 | 1Q | 835 | -1,783 | -1,568 |
2Q | 1,803 | -3,753 | -3,327 | |
3Q | 2,872 | -5,734 | -5,978 | |
4Q | 2,872 | -5,734 | -5,978 | |
2019年 | 1Q | 3,136 | 1,061 | 1,018 |
2Q | 5,056 | 731 | 395 | |
3Q | 7,770 | 1,094 | 1,461 | |
4Q | 9,726 | 384 | 1,432 | |
2020年 | 1Q | 1,162 | -445 | -746 |
2Q | 2,516 | -1,136 | -2,117 | |
3Q | 4,443 | -1,217 | -1,825 | |
4Q | 8,842 | 928 | 1,479 | |
2021年 | 1Q | 1,207 | -1,238 | -1,153 |
2Q | 3,123 | -1,849 | -2,297 | |
3Q | 3,590 | -4,225 | -1,825 |
コメント