資源・エネルギー・素材

【日立造船】3か月業績推移表(推移<>累積|2024年1Q)

スポンサー

日立造船株式会社(証券コード:7004) 2024年第1四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上総利益 販管費 粗利率

業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

四半期推移データ
hitachizosen 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 74,013 8,934 12,784 -3,850 -4,992 -4,927 12% -5%
2Q 88,369 13,628 13,110 519 -118 -477 15% 1%
3Q 86,247 10,326 13,335 -3,009 -3,111 -3,831 12% -3%
4Q 127,808 26,773 14,524 12,247 11,586 11,406 21% 10%
2019年 1Q 71,027 8,094 13,144 -5,049 -5,778 -5,370 11% -7%
2Q 82,216 9,773 13,219 -3,447 -2,869 -2,312 12% -4%
3Q 85,927 12,329 13,764 -1,435 -2,028 -1,896 14% -2%
4Q 138,970 30,905 13,616 17,289 17,395 15,023 22% 12%
2020年 1Q 70,980 6,473 12,900 -6,426 -7,403 -6,524 9% -9%
2Q 97,280 14,174 14,081 93 537 -4,101 15% 0%
3Q 96,815 17,441 13,764 3,677 1,339 -5,271 18% 4%
4Q 137,375 31,191 14,642 16,547 14,951 18,093 23% 12%
2021年 1Q 75,567 10,328 14,394 -4,066 -4,857 -3,648 14% -5%
2Q 91,305 15,959 13,194 2,765 2,389 1,665 17% 3%
3Q 95,676 17,436 13,787 3,648 3,037 1,921 18% 4%
4Q 146,044 29,092 16,043 13,049 11,223 4,320 20% 9%
2022年 1Q 80,434 13,458 15,487 -2,028 -2,661 -2,649 17% -3%
2Q 100,000 15,620 15,006 613 -141 -412 16% 1%
3Q 107,596 16,019 12,008 4,011 2,472 1,680 15% 4%
4Q 153,767 27,052 14,106 12,945 12,113 9,280 18% 8%
2023年 1Q 96,350 13,910 14,834 -924 -1,741 -2,020 14% -1%
2Q 110,884 16,806 15,734 1,072 -1,014 -1,186 15% 1%
3Q 124,169 21,883 16,206 5,676 6,279 5,707 18% 5%
4Q 161,289 30,759 16,527 14,232 14,310 13,076 19% 9%
2024年 1Q 102,475 15,021 18,345 -3,324 -2,137 -1,886 15% -3%

累積決算業績推移

累積グラフ

 

累積データ
hitachizosen (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 74,013 8,934 12,784 -3,850 -4,992 -4,927 -5%
2Q 162,382 22,562 25,894 -3,331 -5,110 -5,404 -2%
3Q 248,629 32,888 39,229 -6,340 -8,221 -9,235 -3%
4Q 376,437 59,661 53,753 5,907 3,365 2,171 2%
2019年 1Q 71,027 8,094 13,144 -5,049 -5,778 -5,370 -7%
2Q 153,243 17,867 26,363 -8,496 -8,647 -7,682 -6%
3Q 239,170 30,196 40,127 -9,931 -10,675 -9,578 -4%
4Q 378,140 61,101 53,743 7,358 6,720 5,445 2%
2020年 1Q 70,980 6,473 12,900 -6,426 -7,403 -6,524 -9%
2Q 168,260 20,647 26,981 -6,333 -6,866 -10,625 -4%
3Q 265,075 38,088 40,745 -2,656 -5,527 -15,896 -1%
4Q 402,450 69,279 55,387 13,891 9,424 2,197 3%
2021年 1Q 75,567 10,328 14,394 -4,066 -4,857 -3,648 -5%
2Q 166,872 26,287 27,588 -1,301 -2,468 -1,983 -1%
3Q 262,548 43,723 41,375 2,347 569 -62 1%
4Q 408,592 72,815 57,418 15,396 11,792 4,258 4%
2022年 1Q 80,434 13,458 15,487 -2,028 -2,661 -2,649 -3%
2Q 180,434 29,078 30,493 -1,415 -2,802 -3,061 -1%
3Q 288,030 45,097 42,501 2,596 -330 -1,381 1%
4Q 441,797 72,149 56,607 15,541 11,783 7,899 4%
2023年 1Q 96,350 13,910 14,834 -924 -1,741 -2,020 -1%
2Q 207,234 30,716 30,568 148 -2,755 -3,206 0%
3Q 331,403 52,599 46,774 5,824 3,524 2,501 2%
4Q 492,692 83,358 63,301 20,056 17,834 15,577 4%
2024年 1Q 102,475 15,021 18,345 -3,324 -2,137 -1,886 -3%

日立造船 決算短信

個別銘柄3か月推移サイトマップ

コメント

タイトルとURLをコピーしました