日経225電機機器・電子機器

【村田製作所】3か月業績推移表(推移<>累積|2023年1Q決算)

スポンサー

株式会社村田製作所(証券コード:6981) 2023年3月期第1四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率

 売上高 営業利益 税引前利益 純利益

業績推移データ
murata 百万円 売上高 営業利益 税引前利益 当社株主に帰属する
純利益
営業利益率
2019年 1Q 345,508 48,151 49,944 38,984 14%
2Q 442,886 91,288 92,827 69,319 21%
3Q 427,614 85,628 79,691 60,108 20%
4Q 359,018 41,740 44,854 38,519 12%
2020年 1Q 357,556 62,550 63,241 46,825 17%
2Q 403,382 58,843 61,578 43,904 15%
3Q 410,222 79,503 77,953 56,050 19%
4Q 362,885 52,351 51,260 36,233 14%
2021年 1Q 326,798 51,339 53,922 39,583 16%
2Q 425,207 80,179 79,232 60,277 19%
3Q 468,648 108,391 106,340 76,463 23%
4Q 409,540 73,331 76,923 60,734 18%
2022年 1Q 439,557 105,069 103,710 77,218 24%
2Q 468,517 117,040 124,143 90,570 25%
3Q 471,387 113,919 115,014 82,646 24%
4Q 433,060 88,032 89,835 63,690 20%
2023年 1Q 436,657 88,613 101,204 75,201 20%

累積決算推移

売上高 営業利益 純利益

累積業績データ
murata (百万円) 売上高 営業利益 税引前利益 当社株主に帰属する
純利益
営業利益率
2019年 1Q 345,508 48,151 49,944 38,984 14%
2Q 788,394 139,439 142,771 108,303 18%
3Q 1,216,008 225,067 222,462 168,411 19%
4Q 1,575,026 266,807 267,316 206,930 17%
2020年 1Q 357,556 62,550 63,241 46,825 17%
2Q 760,938 121,393 124,819 90,729 16%
3Q 1,171,160 200,896 202,772 146,779 17%
4Q 1,534,045 253,247 254,032 183,012 17%
2021年 1Q 326,798 51,339 53,922 39,583 16%
2Q 752,005 131,518 133,154 99,860 17%
3Q 1,220,653 239,909 239,494 176,323 20%
4Q 1,630,193 313,240 316,417 237,057 19%
2022年 1Q 439,557 105,069 103,710 77,218 24%
2Q 908,074 222,109 227,853 167,788 24%
3Q 1,379,461 336,028 342,867 250,434 24%
4Q 1,812,521 424,060 432,702 314,124 23%
2023年 1Q 436,657 88,613 101,204 75,201 20%

村田製作所 ホームページ

3か月業績推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました