ゲーム

【バンクオブイノベーション】3か月業推移表(推移<>累積|2023年1Q)

スポンサー

株式会社バンク・オブ・イノベーション(証券コード:4393) 2023年9月期第1四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

推移データ
boi 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 1,174 450 258 191 189 129 38% 16%
2Q 1,173 448 271 178 174 119 38% 15%
3Q 1,036 340 225 114 111 76 33% 11%
4Q 912 230 188 43 41 49 25% 5%
2020年 1Q 847 216 170 45 42 26 26% 5%
2Q 802 179 162 18 15 2 22% 2%
3Q 764 134 147 -13 -15 -19 18% -2%
4Q 648 34 144 -110 -112 -83 5% -17%
2021年 1Q 620 4 101 -97 -98 -81 1% -16%
2Q 542 -34 112 -146 -145 -110 -6% -27%
3Q 451 -110 185 -295 -296 -231 -24% -65%
4Q 516 -57 211 -269 -262 -119 -11% -52%
2022年 1Q 471 -84 177 -261 -261 -179 -18% -55%
2Q 674 94 228 -133 -133 -89 14% -20%
3Q 597 10 289 -280 -283 -193 2% -47%
4Q 686 27 361 -334 -338 -377 4% -49%
2023年 1Q 8,368 5,081 2,247 2,833 2,832 1,947 61% 34%

累積業績推移

累積グラフ

 

累積データ
boi (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2019年 1Q 1174 450 258 191 189 129 16%
2Q 2347 898 529 369 363 248 16%
3Q 3383 1238 754 483 474 324 14%
4Q 4295 1468 942 526 515 373 12%
2020年 1Q 847 216 170 45 42 26 5%
2Q 1649 395 332 63 57 28 4%
3Q 2413 529 479 50 42 9 2%
4Q 3061 563 623 -60 -70 -74 -2%
2021年 1Q 620 4 101 -97 -98 -81 -16%
2Q 1162 -30 213 -243 -243 -191 -21%
3Q 1613 -140 398 -538 -539 -422 -33%
4Q 2129 -197 609 -807 -801 -541 -38%
2022年 1Q 471 -84 177 -261 -261 -179 -55%
2Q 1,145 10 405 -394 -394 -268 -34%
3Q 1,742 20 694 -674 -677 -461 -39%
4Q 2,428 47 1,055 -1,008 -1,015 -838 -42%
2023年 1Q 8,368 5,081 2,247 2,833 2,832 1,947 34%

バンク・オブ・イノベーション 決算短信

3か月業績推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました