株式会社商船三井(証券コード:9104) 2024年3月期第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
mol | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 304,434 | 31,526 | 27,835 | 3,691 | 251 | -1,682 | 10% | 1% |
2Q | 315,461 | 36,362 | 25,292 | 11,070 | 10,026 | 7,407 | 12% | 4% | |
3Q | 322,331 | 40,241 | 25,322 | 14,918 | 14,400 | 14,370 | 12% | 5% | |
4Q | 291,851 | 31,032 | 22,993 | 8,039 | 13,897 | 6,780 | 11% | 3% | |
2020年 | 1Q | 283,147 | 29,770 | 22,916 | 6,854 | 14,007 | 12,273 | 11% | 2% |
2Q | 291,203 | 27,207 | 22,016 | 5,191 | 14,147 | 13,363 | 9% | 2% | |
3Q | 292,919 | 35,061 | 22,802 | 12,258 | 21,127 | 22,850 | 12% | 4% | |
4Q | 288,135 | 27,594 | 28,118 | -524 | 5,809 | -15,863 | 10% | 0% | |
2021年 | 1Q | 251,471 | 16,554 | 21,681 | -5,126 | 7,358 | 5,491 | 7% | -2% |
2Q | 233,215 | 21,228 | 20,324 | 904 | 25,374 | 24,760 | 9% | 0% | |
3Q | 246,998 | 24,157 | 21,016 | 3,140 | 40,252 | 34,158 | 10% | 1% | |
4Q | 259,742 | 18,431 | 22,653 | -4,221 | 60,620 | 25,643 | 7% | -2% | |
2022年 | 1Q | 288,874 | 29,519 | 21,476 | 8,042 | 104,268 | 104,147 | 10% | 3% |
2Q | 308,213 | 34,899 | 22,549 | 12,350 | 167,575 | 170,701 | 11% | 4% | |
3Q | 331,413 | 45,524 | 23,504 | 22,020 | 215,848 | 212,339 | 14% | 7% | |
4Q | 340,810 | 41,963 | 29,370 | 12,593 | 234,088 | 221,632 | 12% | 4% | |
2023年 | 1Q | 374,783 | 56,487 | 32,889 | 23,597 | 284,191 | 285,779 | 15% | 6% |
2Q | 446,554 | 66,204 | 33,715 | 32,490 | 315,604 | 315,744 | 15% | 7% | |
3Q | 436,631 | 69,934 | 29,776 | 40,157 | 139,459 | 121,722 | 16% | 9% | |
4Q | 354,016 | 42,854 | 30,390 | 12,465 | 72,335 | 72,815 | 12% | 4% | |
2024年 | 1Q | 385,183 | 60,434 | 35,962 | 24,472 | 90,369 | 91,155 | 16% | 6% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
mol | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
営業利益率 |
2019年 | 1Q | 304,434 | 31,526 | 27,835 | 3,691 | 251 | -1,682 | 1% |
2Q | 619,895 | 67,888 | 53,127 | 14,761 | 10,277 | 5,725 | 2% | |
3Q | 942,226 | 108,129 | 78,449 | 29,679 | 24,677 | 20,095 | 3% | |
4Q | 1,234,077 | 139,161 | 101,442 | 37,718 | 38,574 | 26,875 | 3% | |
2020年 | 1Q | 283,147 | 29,770 | 22,916 | 6,854 | 14,007 | 12,273 | 2% |
2Q | 574,350 | 56,977 | 44,932 | 12,045 | 28,154 | 25,636 | 2% | |
3Q | 867,269 | 92,038 | 67,734 | 24,303 | 49,281 | 48,486 | 3% | |
4Q | 1,155,404 | 119,632 | 95,852 | 23,779 | 55,090 | 32,623 | 2% | |
2021年 | 1Q | 251,471 | 16,554 | 21,681 | -5,126 | 7,358 | 5,491 | -2% |
2Q | 484,686 | 37,782 | 42,005 | -4,222 | 32,732 | 30,251 | -1% | |
3Q | 731,684 | 61,939 | 63,021 | -1,082 | 72,984 | 64,409 | 0% | |
4Q | 991,426 | 80,370 | 85,674 | -5,303 | 133,604 | 90,052 | -1% | |
2022年 | 1Q | 288,874 | 29,519 | 21,476 | 8,042 | 104,268 | 104,147 | 3% |
2Q | 597,087 | 64,418 | 44,025 | 20,392 | 271,843 | 274,848 | 3% | |
3Q | 928,500 | 109,942 | 67,529 | 42,412 | 487,691 | 487,187 | 5% | |
4Q | 1,269,310 | 151,905 | 96,899 | 55,005 | 721,779 | 708,819 | 4% | |
2023年 | 1Q | 374,783 | 56,487 | 32,889 | 23,597 | 284,191 | 285,779 | 6% |
2Q | 821,337 | 122,691 | 66,604 | 56,087 | 599,795 | 601,523 | 7% | |
3Q | 1,257,968 | 192,625 | 96,380 | 96,244 | 739,254 | 723,245 | 8% | |
4Q | 1,611,984 | 235,479 | 126,770 | 108,709 | 811,589 | 796,060 | 7% | |
2024年 | 1Q | 385,183 | 60,434 | 35,962 | 24,472 | 90,369 | 91,155 | 6% |
決算短信:株式会社商船三井
コメント