DIC株式会社(証券コード:4631) 2023年12月期第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
dic-global | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 196,197 | 43,205 | 32,181 | 11,024 | 11,032 | 7,410 | 22% | 6% |
2Q | 202,591 | 45,670 | 32,376 | 13,294 | 13,441 | 7,495 | 23% | 7% | |
3Q | 201,960 | 44,166 | 32,072 | 12,094 | 11,968 | 7,537 | 22% | 6% | |
4Q | 204,750 | 42,607 | 30,634 | 11,973 | 12,261 | 9,586 | 21% | 6% | |
2019年 | 1Q | 190,708 | 39,592 | 31,506 | 8,086 | 8,134 | 5,302 | 21% | 4% |
2Q | 194,306 | 42,237 | 31,931 | 10,306 | 10,860 | 7,828 | 22% | 5% | |
3Q | 191,573 | 41,754 | 30,675 | 11,079 | 10,970 | 5,197 | 22% | 6% | |
4Q | 191,981 | 41,786 | 29,925 | 11,861 | 11,338 | 5,173 | 22% | 6% | |
2020年 | 1Q | 181,655 | 41,030 | 31,106 | 9,924 | 8,292 | 4,605 | 23% | 5% |
2Q | 162,093 | 36,459 | 28,547 | 7,911 | 7,266 | 5,729 | 22% | 5% | |
3Q | 170,560 | 36,322 | 28,581 | 7,742 | 7,407 | 3,579 | 21% | 5% | |
4Q | 186,915 | 42,982 | 28,896 | 14,086 | 13,487 | -680 | 23% | 8% | |
2021年 | 1Q | 190,262 | 45,283 | 31,316 | 13,967 | 14,812 | 10,197 | 24% | 7% |
2Q | 201,531 | 45,379 | 32,042 | 13,336 | 13,427 | 5,831 | 23% | 7% | |
3Q | 224,049 | 42,584 | 36,628 | 5,956 | 5,663 | -743 | 19% | 3% | |
4Q | 239,537 | 44,072 | 34,439 | 9,634 | 9,856 | -10,920 | 18% | 4% | |
2022年 | 1Q | 250,958 | 50,994 | 39,271 | 11,723 | 12,406 | 7,404 | 20% | 5% |
2Q | 270,453 | 54,997 | 42,754 | 12,243 | 13,745 | 6,986 | 20% | 5% | |
3Q | 273,740 | 50,069 | 41,180 | 8,889 | 9,461 | 3,416 | 18% | 3% | |
4Q | 259,050 | 43,161 | 36,334 | 6,827 | 4,334 | -196 | 17% | 3% | |
2023年 | 1Q | 255,237 | 47,926 | 41,943 | 5,983 | 4,575 | 1,897 | 19% | 2% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
dic-global | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 196,197 | 43,205 | 32,181 | 11,024 | 11,032 | 7,410 | 6% |
2Q | 398,788 | 88,875 | 64,557 | 24,318 | 24,473 | 14,905 | 6% | |
3Q | 600,748 | 133,041 | 96,629 | 36,412 | 36,441 | 22,442 | 6% | |
4Q | 805,498 | 175,648 | 127,263 | 48,385 | 48,702 | 32,028 | 6% | |
2019年 | 1Q | 190,708 | 39,592 | 31,506 | 8,086 | 8,134 | 5,302 | 4% |
2Q | 385,014 | 81,829 | 63,437 | 18,392 | 18,994 | 13,130 | 5% | |
3Q | 576,587 | 123,583 | 94,112 | 29,471 | 29,964 | 18,327 | 5% | |
4Q | 768,568 | 165,369 | 124,037 | 41,332 | 41,302 | 23,500 | 5% | |
2020年 | 1Q | 181,655 | 41,030 | 31,106 | 9,924 | 8,292 | 4,605 | 5% |
2Q | 343,748 | 77,489 | 59,653 | 17,835 | 15,558 | 10,334 | 5% | |
3Q | 514,308 | 113,811 | 88,234 | 25,577 | 22,965 | 13,913 | 5% | |
4Q | 701,223 | 156,793 | 117,130 | 39,663 | 36,452 | 13,233 | 6% | |
2021年 | 1Q | 190,262 | 45,283 | 31,316 | 13,967 | 14,812 | 10,197 | 7% |
2Q | 391,793 | 90,662 | 63,358 | 27,303 | 28,239 | 16,028 | 7% | |
3Q | 615,842 | 133,246 | 99,986 | 33,259 | 33,902 | 15,285 | 5% | |
4Q | 855,379 | 177,318 | 134,425 | 42,893 | 43,758 | 4,365 | 5% | |
2022年 | 1Q | 250,958 | 50,994 | 39,271 | 11,723 | 12,406 | 7,404 | 5% |
2Q | 521,411 | 105,991 | 82,025 | 23,966 | 26,151 | 14,390 | 5% | |
3Q | 795,151 | 156,060 | 123,205 | 32,855 | 35,612 | 17,806 | 4% | |
4Q | 1,054,201 | 199,221 | 159,539 | 39,682 | 39,946 | 17,610 | 4% | |
2023年 | 1Q | 255,237 | 47,926 | 41,943 | 5,983 | 4,575 | 1,897 | 2% |
コメント