アサヒグループホールディングス株式会社(証券コード:2502) 2021年本決算
四半期業績推移
売上収益(単位:百万円)
売上収益 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 純利益 営業利益率
売上収益 営業利益 純利益
四半期推移データ
asahigroup-holdings | 百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 442,092 | 164,090 | 140,018 | 24,804 | 14,547 | 37% | 6% |
2Q | 562,972 | 222,954 | 158,821 | 63,105 | 45,686 | 40% | 11% | |
3Q | 573,577 | 227,976 | 148,136 | 77,800 | 56,381 | 40% | 14% | |
4Q | 541,650 | 202,024 | 148,686 | 46,063 | 34,324 | 37% | 9% | |
2019年 | 1Q | 429,376 | 160,996 | 136,201 | 23,283 | 15,305 | 37% | 5% |
2Q | 554,456 | 217,847 | 153,048 | 65,182 | 46,373 | 39% | 12% | |
3Q | 566,702 | 220,088 | 146,881 | 71,379 | 51,202 | 39% | 13% | |
4Q | 538,514 | 192,814 | 142,644 | 41,592 | 28,410 | 36% | 8% | |
2020年 | 1Q | 409,133 | 144,821 | 128,947 | 12,923 | 8,286 | 35% | 3% |
2Q | 465,156 | 170,315 | 135,615 | 30,358 | 20,379 | 37% | 7% | |
3Q | 597,104 | 229,283 | 153,888 | 69,813 | 47,388 | 38% | 12% | |
4Q | 556,369 | 200,193 | 158,339 | 22,073 | 16,531 | 36% | 4% | |
2021年 | 1Q | 456,668 | 172,723 | 144,420 | 52,230 | 33,036 | 38% | 11% |
2Q | 576,927 | 229,433 | 168,432 | 57,183 | 46,385 | 40% | 10% | |
3Q | 586,708 | 222,729 | 157,732 | 62,855 | 45,478 | 38% | 11% | |
4Q | 615,773 | 227,996 | 164,356 | 39,632 | 28,924 | 37% | 6% | |
2022年 | 1Q | 496,863 | 177,797 | 153,109 | 9,044 | 4,358 | 36% | 2% |
2Q | 654,477 | 243,873 | 177,598 | 72,362 | 52,734 | 37% | 11% | |
3Q | 698,604 | 258,716 | 172,812 | 82,146 | 57,523 | 37% | 12% | |
4Q | 661,164 | 241,449 | 174,499 | 53,496 | 37,102 | 37% | 8% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
asahigroup-holdings | (百万円) | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 純利益 |
2018年 | 1Q | 442,092 | 164,090 | 140,018 | 24,804 | 14,547 |
2Q | 1,005,064 | 387,044 | 298,839 | 87,909 | 60,233 | |
3Q | 1,578,641 | 615,020 | 446,975 | 165,709 | 116,614 | |
4Q | 2,120,291 | 817,044 | 595,661 | 211,772 | 150,938 | |
2019年 | 1Q | 429,376 | 160,996 | 136,201 | 23,283 | 15,305 |
2Q | 983,832 | 378,843 | 289,249 | 88,465 | 61,678 | |
3Q | 1,550,534 | 598,931 | 436,130 | 159,844 | 112,880 | |
4Q | 2,089,048 | 791,745 | 578,774 | 201,436 | 141,290 | |
2020年 | 1Q | 409,133 | 144,821 | 128,947 | 12,923 | 8,286 |
2Q | 874,289 | 315,136 | 264,562 | 43,281 | 28,665 | |
3Q | 1,471,393 | 544,419 | 418,450 | 113,094 | 76,053 | |
4Q | 2,027,762 | 744,612 | 576,789 | 135,167 | 92,584 | |
2021年 | 1Q | 456,668 | 172,723 | 144,420 | 52,230 | 33,036 |
2Q | 1,033,595 | 402,156 | 312,852 | 109,413 | 79,421 | |
3Q | 1,620,303 | 624,885 | 470,584 | 172,268 | 124,899 | |
4Q | 2,236,076 | 852,881 | 634,940 | 211,900 | 153,823 | |
2022年 | 1Q | 496863 | 177797 | 153,109 | 9044 | 4358 |
2Q | 1,151,340 | 421670 | 330707 | 81,406 | 57,092 | |
3Q | 1,849,944 | 680386 | 503519 | 163552 | 114615 | |
4Q | 2,511,108 | 921,835 | 678,018 | 217,048 | 151,717 |
コメント