株式会社フジミインコーポレーテッド(証券コード:5384) 2023年3月期第4四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
fujimiinc | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 9,266 | 3,879 | 2,300 | 1,578 | 1,724 | 1,230 | 42% | 17% |
2Q | 9,897 | 4,029 | 2,795 | 1,235 | 1,332 | 1,109 | 41% | 12% | |
3Q | 9,632 | 4,146 | 2,464 | 1,681 | 1,728 | 1,289 | 43% | 17% | |
4Q | 8,599 | 3,555 | 2,740 | 816 | 853 | 637 | 41% | 9% | |
2020年 | 1Q | 9,046 | 3,721 | 2,378 | 1,343 | 1,404 | 986 | 41% | 15% |
2Q | 9,838 | 4,403 | 2,883 | 1,520 | 1,570 | 1,226 | 45% | 15% | |
3Q | 9,690 | 4,276 | 2,669 | 1,606 | 1,598 | 1,120 | 44% | 17% | |
4Q | 9,834 | 4,419 | 2,881 | 1,538 | 1,605 | 938 | 45% | 16% | |
2021年 | 1Q | 10,435 | 4,906 | 2,634 | 2,272 | 2,283 | 1,651 | 47% | 22% |
2Q | 9,992 | 4,535 | 3,088 | 1,446 | 1,411 | 1,204 | 45% | 14% | |
3Q | 10,684 | 4,822 | 2,601 | 2,221 | 2,238 | 1,630 | 45% | 21% | |
4Q | 10,845 | 4,742 | 3,043 | 1,700 | 1,777 | 1,122 | 44% | 16% | |
2022年 | 1Q | 12,387 | 5,993 | 2,994 | 2,999 | 3,132 | 2,300 | 48% | 24% |
2Q | 12,904 | 6,339 | 3,179 | 3,159 | 3,225 | 2,503 | 49% | 24% | |
3Q | 13,363 | 6,393 | 3,078 | 3,315 | 3,392 | 2,467 | 48% | 25% | |
4Q | 13,077 | 5,663 | 3,077 | 2,586 | 2,741 | 1,886 | 43% | 20% | |
2023年 | 1Q | 15,136 | 7,423 | 3,271 | 4,152 | 4,408 | 3,123 | 49% | 27% |
2Q | 15,961 | 7,372 | 3,704 | 3,667 | 3,885 | 3,032 | 46% | 23% | |
3Q | 14,119 | 6,597 | 3,170 | 3,427 | 3,266 | 2,368 | 47% | 24% | |
4Q | 13,178 | 5,795 | 3,799 | 1,997 | 2,036 | 2,071 | 44% | 15% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
fujimiinc | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 9,266 | 3,879 | 2,300 | 1,578 | 1,724 | 1,230 | 17% |
2Q | 19,163 | 7,908 | 5,095 | 2,813 | 3,056 | 2,339 | 15% | |
3Q | 28,795 | 12,054 | 7,559 | 4,494 | 4,784 | 3,628 | 16% | |
4Q | 37,394 | 15,609 | 10,299 | 5,310 | 5,637 | 4,265 | 14% | |
2020年 | 1Q | 9,046 | 3,721 | 2,378 | 1,343 | 1,404 | 986 | 15% |
2Q | 18,884 | 8,124 | 5,261 | 2,863 | 2,974 | 2,212 | 15% | |
3Q | 28,574 | 12,400 | 7,930 | 4,469 | 4,572 | 3,332 | 16% | |
4Q | 38,408 | 16,819 | 10,811 | 6,007 | 6,177 | 4,270 | 16% | |
2021年 | 1Q | 10,435 | 4,906 | 2,634 | 2,272 | 2,283 | 1,651 | 22% |
2Q | 20,427 | 9,441 | 5,722 | 3,718 | 3,694 | 2,855 | 18% | |
3Q | 31,111 | 14,263 | 8,323 | 5,939 | 5,932 | 4,485 | 19% | |
4Q | 41,956 | 19,005 | 11,366 | 7,639 | 7,709 | 5,607 | 18% | |
2022年 | 1Q | 12,387 | 5,993 | 2,994 | 2,999 | 3,132 | 2,300 | 24% |
2Q | 25,291 | 12,332 | 6,173 | 6,158 | 6,357 | 4,803 | 24% | |
3Q | 38,654 | 18,725 | 9,251 | 9,473 | 9,749 | 7,270 | 25% | |
4Q | 51,731 | 24,388 | 12,328 | 12,059 | 12,490 | 9,156 | 23% | |
2023年 | 1Q | 15,136 | 7,423 | 3,271 | 4,152 | 4,408 | 3,123 | 27% |
2Q | 31,097 | 14,795 | 6,975 | 7,819 | 8,293 | 6,155 | 25% | |
3Q | 45,216 | 21,392 | 10,145 | 11,246 | 11,559 | 8,523 | 25% | |
4Q | 58,394 | 27,187 | 13,944 | 13,243 | 13,595 | 10,594 | 23% |
コメント