資源・エネルギー・素材

【神戸製鋼所】3ヵ月業績推移グラフ(推移<>累積|2023年1Q決算)

スポンサー

株式会社神戸製鋼所(証券コード:5406) 2023年3月期第1四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
kobelco 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 435,008 76,916 46,614 30,302 28,254 25,009 18% 7%
2Q 472,050 68,532 47,426 21,105 17,526 14,381 15% 4%
3Q 472,259 69,682 49,250 20,432 16,298 16,433 15% 4%
4Q 501,841 70,798 53,724 17,074 9,071 7,365 14% 3%
2019年 1Q 478,318 67,702 53,871 13,831 12,749 12,659 14% 3%
2Q 479,921 63,575 54,274 9,300 -3,404 20,740 13% 2%
3Q 490,120 69,486 54,378 15,109 17,854 11,634 14% 3%
4Q 523,510 66,134 56,091 10,042 7,430 -9,093 13% 2%
2020年 1Q 464,458 57,531 54,788 2,743 -519 -1,155 12% 1%
2Q 480,006 60,612 55,912 4,700 2,012 -5,126 13% 1%
3Q 444,381 60,835 53,976 6,858 5,618 13,498 14% 2%
4Q 480,990 52,119 56,557 -4,438 -15,190 -75,225 11% -1%
2021年 1Q 374,150 26,569 46,454 -19,885 -23,023 -13,167 7% -5%
2Q 402,256 39,075 46,333 -7,257 -12,236 -2,042 10% -2%
3Q 434,676 77,416 47,837 29,578 25,720 19,023 18% 7%
4Q 494,484 80,128 52,165 27,962 25,727 19,420 16% 6%
2022年 1Q 463,243 77,234 52,411 24,822 23,990 18,919 17% 5%
2Q 508,939 73,712 51,720 21,992 20,346 15,600 14% 4%
3Q 512,622 83,526 53,766 29,760 34,452 19,579 16% 6%
4Q 597,778 73,331 62,284 11,048 14,445 5,985 12% 2%
2023年 1Q 542,807 64,551 56,482 8,068 29,988 21,038 12% 1%

累積決算業績推移

累積グラフ

 

累積データ
kobelco (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 435,008 76,916 46,614 30,302 28,254 25,009 7%
2Q 907,058 145,448 94,040 51,407 45,780 39,390 6%
3Q 1,379,317 215,130 143,290 71,839 62,078 55,823 5%
4Q 1,881,158 285,928 197,014 88,913 71,149 63,188 5%
2019年 1Q 478,318 67,702 53,871 13,831 12,749 12,659 3%
2Q 958,239 131,277 108,145 23,131 9,345 33,399 2%
3Q 1,448,359 200,763 162,523 38,240 27,199 45,033 3%
4Q 1,971,869 266,897 218,614 48,282 34,629 35,940 2%
2020年 1Q 464,458 57,531 54,788 2,743 -519 -1,155 1%
2Q 944,464 118,143 110,700 7,443 1,493 -6,281 1%
3Q 1,388,845 178,978 164,676 14,301 7,111 7,217 1%
4Q 1,869,835 231,097 221,233 9,863 -8,079 -68,008 1%
2021年 1Q 374,150 26,569 46,454 -19,885 -23,023 -13,167 -5%
2Q 776,406 65,644 92,787 -27,142 -35,259 -15,209 -3%
3Q 1,211,082 143,060 140,624 2,436 -9,539 3,814 0%
4Q 1,705,566 223,188 192,789 30,398 16,188 23,234 2%
2022年 1Q 463,243 77,234 52,411 24,822 23,990 18,919 5%
2Q 972,182 150,946 104,131 46,814 44,336 34,519 5%
3Q 1,484,804 234,472 157,897 76,574 78,788 54,098 5%
4Q 2,082,582 307,803 220,181 87,622 93,233 60,083 4%
2023年 1Q 542,807 64,551 56,482 8,068 29,988 21,038 1%

神戸製鋼所 ホームページ

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました