EC

【ZOZO】3ヵ月業績推移グラフ(推移<>累積|2023年2Q)

 

~企業理念~

 

世界中をカッコよく、 
世界中に笑顔を。

 

~経営戦略~

 

MORE FASHION
FASHION TECH

 

~サステナビリティステートメント~

 

ファションでつなぐ、
サステナブルなみらいへ、

 

出典:株式会社ZOZO

スポンサー

株式会社ZOZO(証券コード:3092) 2023年3月期第2四半期決算

事業紹介

  • ファッション通販サイト「ZOZOTOWN」
  • ファッションコーディネートアプリ「WEAR」
  • 古着下取サービス「ZOZOUSED」

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
zozo 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 26,552 24,234 18,376 5,874 5,859 4,163 91% 22%
2Q 27,212 24,742 20,560 4,179 4,148 2,128 91% 15%
3Q 36,010 32,072 21,490 10,577 10,678 7,374 89% 29%
4Q 28,631 23,900 18,882 5,024 5,032 2,320 83% 18%
2020年 1Q 28,197 26,244 18,483 7,786 7,618 5,326 93% 28%
2Q 29,045 26,217 20,684 5,468 5,434 2,593 90% 19%
3Q 34,645 31,485 25,382 6,131 6,172 4,253 91% 18%
4Q 33,630 29,791 21,283 8,503 8,420 6,632 89% 25%
2021年 1Q 33,674 32,296 21,860 10,423 10,473 7,321 96% 31%
2Q 32,818 31,016 21,571 9,482 9,484 6,622 95% 29%
3Q 41,988 39,729 25,743 13,880 13,934 9,782 95% 33%
4Q 38,922 37,023 26,715 10,359 10,495 7,207 95% 27%
2022年 1Q 38,866 36,924 24,333 12,591 12,534 8,731 95% 32%
2Q 37,346 35,052 23,851 11,200 11,225 7,810 94% 30%
3Q 47,566 44,644 29,657 14,988 14,997 10,112 94% 32%
4Q 42,421 39,552 28,675 10,877 10,899 7,839 93% 26%
2023年 1Q 42,590 40,341 26,028 14,312 14,296 9,960 95% 34%
2Q 41,177 38,565 25,668 12,898 13,137 9,107 94% 31%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
zozo (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2019年 1Q 26,552 24,234 18,376 5,874 5,859 4,163 22%
2Q 53,764 48,976 38,936 10,053 10,007 6,291 19%
3Q 89,774 81,048 60,426 20,630 20,685 13,665 23%
4Q 118,405 104,948 79,308 25,654 25,717 15,985 22%
2020年 1Q 28,197 26,244 18,483 7,786 7,618 5,326 28%
2Q 57,242 52,461 39,167 13,254 13,052 7,919 23%
3Q 91,887 83,946 64,549 19,385 19,224 12,172 21%
4Q 125,517 113,737 85,832 27,888 27,644 18,804 22%
2021年 1Q 33,674 32,296 21,860 10,423 10,473 7,321 31%
2Q 66,492 63,312 43,431 19,905 19,957 13,943 30%
3Q 108,480 103,041 69,174 33,785 33,891 23,725 31%
4Q 147,402 140,064 95,889 44,144 44,386 30,932 30%
2022年 1Q 38,866 36,924 24,333 12,591 12,534 8,731 32%
2Q 76,212 71,976 48,184 23,791 23,759 16,541 31%
3Q 123,778 116,620 77,841 38,779 38,756 26,653 31%
4Q 166,199 156,172 106,516 49,656 49,655 34,492 30%
2023年 1Q 42,590 40,341 26,028 14,312 14,296 9,960 34%
2Q 83,767 78,906 51,696 27,210 27,433 19,067 32%

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました