金融・通貨・決済

【日本M&Aセンターホールディング】3か月業績推移グラフ|2022年4Q決算

スポンサー

株式会社日本M&Aセンターホールディング(証券コード:2127) 2022年3月期第1四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
nihon-ma 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 6,494 4,578 959 3,619 3,631 2,685 70% 56%
2Q 7,055 4,400 883 3,516 3,536 2,435 62% 50%
3Q 6,414 4,094 872 3,222 3,257 2,212 64% 50%
4Q 4,662 2,423 1,176 1,248 1,246 814 52% 27%
2019年 1Q 5,964 3,689 1,108 2,581 2,592 2,040 62% 43%
2Q 8,414 5,616 1,252 4,363 4,363 2,986 67% 52%
3Q 8,339 5,052 1,172 3,881 3,874 2,626 61% 47%
4Q 5,746 2,754 1,046 1,708 1,704 1,215 48% 30%
2020年 1Q 7,697 5,055 1,159 3,896 3,928 2,681 66% 51%
2Q 9,999 6,658 1,367 5,290 5,317 3,656 67% 53%
3Q 8,461 5,009 1,343 3,667 3,758 2,711 59% 43%
4Q 5,852 2,730 1,335 1,394 1,464 1,225 47% 24%
2021年 1Q 8,868 6,103 1,389 4,713 4,703 3,225 69% 53%
2Q 9,495 6,028 1,311 4,717 4,720 3,299 63% 50%
3Q 9,469 5,832 1,625 4,207 4,232 2,904 62% 44%
4Q 6,963 3,255 1,557 1,699 1,813 1,250 47% 24%
2022年 1Q 11,727 7,650 1,843 5,806 5,760 3,895 65% 50%
2Q 11,693 7,780 2,039 5,742 5,781 3,926 67% 49%
3Q 10,853 6,451 2,457 3,993 4,102 2,681 59% 37%
4Q 6,128 2,262 1,374 889 1,221 935 37% 15%
2023年 1Q 9,068 5,461 1,844 3,616 3,579 2,270 60% 40%

累積業績推移

累積グラフ

累積データ
nihon-ma 単位(百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 6,494 4,578 959 3,619 3,631 2,685 56%
2Q 13,549 8,978 1,842 7,135 7,167 5,120 53%
3Q 19,963 13,072 2,714 10,357 10,424 7,332 52%
4Q 24,625 15,495 3,890 11,605 11,670 8,146 47%
2019年 1Q 5,964 3,689 1,108 2,581 2,592 2,040 43%
2Q 14,378 9,305 2,360 6,944 6,955 5,026 48%
3Q 22,717 14,357 3,532 10,825 10,829 7,652 48%
4Q 28,463 17,111 4,578 12,533 12,533 8,867 44%
2020年 1Q 7,697 5,055 1,159 3,896 3,928 2,681 51%
2Q 17,696 11,713 2,526 9,186 9,245 6,337 52%
3Q 26,157 16,722 3,869 12,853 13,003 9,048 49%
4Q 32,009 19,452 5,204 14,247 14,467 10,273 45%
2021年 1Q 8,868 6,103 1,389 4,713 4,703 3,225 53%
2Q 18,363 12,131 2,700 9,430 9,423 6,524 51%
3Q 27,832 17,963 4,325 13,637 13,655 9,428 49%
4Q 34,795 21,218 5,882 15,336 15,468 10,678 44%
2022年 1Q 11,727 7,650 1,843 5,806 5,760 3,895 50%
2Q 23,420 15,430 3,882 11,548 11,541 7,821 49%
3Q 34,273 21,881 6,339 15,541 15,643 10,502 45%
4Q 40,401 24,143 7,713 16,430 16,864 11,437 41%
2023年 1Q 9,068 5,461 1,844 3,616 3,579 2,270 40%

株式会社日本M&Aセンターホールディング ホームページ

業績推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました