グリー株式会社(証券コード:3632) 2023年6月期第4四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
四半期推移データ
gree | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 21,614 | 13,523 | 10,829 | 2,694 | 3,016 | 1,904 | 63% | 12% |
2Q | 19,460 | 11,681 | 9,341 | 2,340 | 2,688 | 1,987 | 60% | 12% | |
3Q | 17,872 | 10,865 | 8,084 | 2,780 | 2,689 | 1,888 | 61% | 16% | |
4Q | 18,979 | 11,031 | 9,425 | 1,607 | 1,924 | -1,071 | 58% | 8% | |
2019年 | 1Q | 18,157 | 10,294 | 8,678 | 1,616 | 2,166 | 2,083 | 57% | 9% |
2Q | 17,728 | 9,288 | 8,323 | 965 | 788 | 154 | 52% | 5% | |
3Q | 17,639 | 9,812 | 8,259 | 1,553 | 1,446 | 1,210 | 56% | 9% | |
4Q | 17,412 | 10,142 | 8,799 | 1,342 | 1,325 | 38 | 58% | 8% | |
2020年 | 1Q | 15,799 | 8,692 | 7,515 | 1,177 | 1,073 | 985 | 55% | 7% |
2Q | 16,436 | 8,871 | 8,056 | 814 | 2,051 | 2,551 | 54% | 5% | |
3Q | 15,436 | 8,358 | 7,120 | 1,238 | 1,233 | 1,182 | 54% | 8% | |
4Q | 14,994 | 8,141 | 8,209 | -67 | -138 | -2,009 | 54% | 0% | |
2021年 | 1Q | 15,708 | 8,949 | 7,030 | 1,919 | 1,781 | 1,252 | 57% | 12% |
2Q | 16,540 | 9,993 | 6,635 | 3,358 | 3,179 | 2,993 | 60% | 20% | |
3Q | 16,237 | 9,912 | 6,348 | 3,564 | 4,200 | 5,081 | 61% | 22% | |
4Q | 14,725 | 8,723 | 6,702 | 2,020 | 1,938 | 4,207 | 59% | 14% | |
2022年 | 1Q | 13,674 | 7,741 | 6,188 | 1,553 | 1,660 | 1,873 | 57% | 11% |
2Q | 19,510 | 11,079 | 8,553 | 2,525 | 2,748 | 1,781 | 57% | 13% | |
3Q | 20,847 | 13,197 | 9,619 | 3,578 | 4,272 | 2,952 | 63% | 17% | |
4Q | 20,875 | 12,835 | 8,994 | 3,842 | 5,426 | 3,515 | 61% | 18% | |
2023年 | 1Q | 16,590 | 9,540 | 7,956 | 1,584 | 2,428 | 1,813 | 58% | 10% |
2Q | 16,579 | 9,257 | 7,523 | 1,733 | 600 | -879 | 56% | 10% | |
3Q | 22,151 | 14,536 | 10,314 | 4,223 | 4,397 | 3,233 | 66% | 19% | |
4Q | 20,120 | 13,275 | 8,317 | 4,958 | 5,661 | 5,111 | 66% | 25% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
gree | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 21,614 | 13,523 | 10,829 | 2,694 | 3,016 | 1,904 | 12% |
2Q | 41,074 | 25,204 | 20,170 | 5,034 | 5,704 | 3,891 | 12% | |
3Q | 58,946 | 36,069 | 28,254 | 7,814 | 8,393 | 5,779 | 13% | |
4Q | 77,925 | 47,100 | 37,679 | 9,421 | 10,317 | 4,708 | 12% | |
2019年 | 1Q | 18,157 | 10,294 | 8,678 | 1,616 | 2,166 | 2,083 | 9% |
2Q | 35,885 | 19,582 | 17,001 | 2,581 | 2,954 | 2,237 | 7% | |
3Q | 53,524 | 29,394 | 25,260 | 4,134 | 4,400 | 3,447 | 8% | |
4Q | 70,936 | 39,536 | 34,059 | 5,476 | 5,725 | 3,485 | 8% | |
2020年 | 1Q | 15,799 | 8,692 | 7,515 | 1,177 | 1,073 | 985 | 7% |
2Q | 32,235 | 17,563 | 15,571 | 1,991 | 3,124 | 3,536 | 6% | |
3Q | 47,671 | 25,921 | 22,691 | 3,229 | 4,357 | 4,718 | 7% | |
4Q | 62,665 | 34,062 | 30,900 | 3,162 | 4,219 | 2,709 | 5% | |
2021年 | 1Q | 15,708 | 8,949 | 7,030 | 1,919 | 1,781 | 1,252 | 12% |
2Q | 32,248 | 18,942 | 13,665 | 5,277 | 4,960 | 4,245 | 16% | |
3Q | 48,485 | 28,854 | 20,013 | 8,841 | 9,160 | 9,326 | 18% | |
4Q | 63,210 | 37,577 | 26,715 | 10,861 | 11,098 | 13,533 | 17% | |
2022年 | 1Q | 13,674 | 7,741 | 6,188 | 1,553 | 1,660 | 1,873 | 11% |
2Q | 33,184 | 18,820 | 14,741 | 4,078 | 4,408 | 3,654 | 12% | |
3Q | 54,031 | 32,017 | 24,360 | 7,656 | 8,680 | 6,606 | 14% | |
4Q | 74,906 | 44,852 | 33,354 | 11,498 | 14,106 | 10,121 | 15% | |
2023年 | 1Q | 16,590 | 9,540 | 7,956 | 1,584 | 2,428 | 1,813 | 10% |
2Q | 33,169 | 18,797 | 15,479 | 3,317 | 3,028 | 934 | 10% | |
3Q | 55,320 | 33,333 | 25,793 | 7,540 | 7,425 | 4,167 | 14% | |
4Q | 75,440 | 46,608 | 34,110 | 12,498 | 13,086 | 9,278 | 17% |
コメント