TIS株式会社(証券コード:3626) 2024年第2四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
tis | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 96,467 | 19,331 | 13,509 | 5,822 | 6,466 | 4,331 | 20% | 6% |
2Q | 106,563 | 23,831 | 14,110 | 9,720 | 9,371 | 6,361 | 22% | 9% | |
3Q | 99,931 | 23,122 | 13,642 | 9,480 | 9,679 | 6,287 | 23% | 9% | |
4Q | 117,808 | 28,500 | 15,479 | 13,021 | 13,087 | 9,055 | 24% | 11% | |
2020年 | 1Q | 100,990 | 22,459 | 14,400 | 8,059 | 8,770 | 6,106 | 22% | 8% |
2Q | 115,306 | 26,037 | 14,995 | 11,041 | 11,239 | 7,160 | 23% | 10% | |
3Q | 102,713 | 25,995 | 14,993 | 11,003 | 11,384 | 7,170 | 25% | 11% | |
4Q | 124,708 | 31,405 | 16,669 | 14,736 | 14,677 | 8,975 | 25% | 12% | |
2021年 | 1Q | 100,399 | 23,143 | 15,465 | 7,678 | 8,543 | 5,527 | 23% | 8% |
2Q | 110,909 | 27,117 | 16,583 | 10,533 | 6,849 | 4,750 | 24% | 9% | |
3Q | 106,725 | 28,507 | 16,631 | 11,877 | 12,139 | 7,844 | 27% | 11% | |
4Q | 130,350 | 34,945 | 19,284 | 15,660 | 11,726 | 9,571 | 27% | 12% | |
2022年 | 1Q | 113,520 | 27,731 | 17,472 | 10,258 | 10,860 | 7,002 | 24% | 9% |
2Q | 120,812 | 32,528 | 18,921 | 13,608 | 13,239 | 8,519 | 27% | 11% | |
3Q | 118,801 | 31,689 | 17,297 | 14,392 | 14,731 | 13,893 | 27% | 12% | |
4Q | 129,414 | 36,900 | 20,418 | 16,481 | 16,880 | 10,048 | 29% | 13% | |
2023年 | 1Q | 118,072 | 31,326 | 18,824 | 12,502 | 13,792 | 8,763 | 27% | 11% |
2Q | 127,233 | 35,749 | 20,541 | 15,207 | 15,433 | 10,071 | 28% | 12% | |
3Q | 125,077 | 34,657 | 17,922 | 16,735 | 16,245 | 13,324 | 28% | 13% | |
4Q | 138,018 | 40,000 | 22,116 | 17,884 | 17,734 | 23,303 | 29% | 13% | |
2024年 | 1Q | 129,429 | 34,961 | 20,651 | 14,310 | 15,328 | 10,147 | 27% | 11% |
2Q | 138,059 | 38,371 | 22,294 | 16,077 | 16,507 | 10,160 | 28% | 12% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
tis | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
営業利益率 |
2019年 | 1Q | 96,467 | 19,331 | 13,509 | 5,822 | 6,466 | 4,331 | 6% |
2Q | 203,030 | 43,162 | 27,619 | 15,542 | 15,837 | 10,692 | 8% | |
3Q | 302,961 | 66,284 | 41,261 | 25,022 | 25,516 | 16,979 | 8% | |
4Q | 420,769 | 94,784 | 56,740 | 38,043 | 38,603 | 26,034 | 9% | |
2020年 | 1Q | 100,990 | 22,459 | 14,400 | 8,059 | 8,770 | 6,106 | 8% |
2Q | 216,296 | 48,496 | 29,395 | 19,100 | 20,009 | 13,266 | 9% | |
3Q | 319,009 | 74,491 | 44,388 | 30,103 | 31,393 | 20,436 | 9% | |
4Q | 443,717 | 105,896 | 61,057 | 44,839 | 46,070 | 29,411 | 10% | |
2021年 | 1Q | 100,399 | 23,143 | 15,465 | 7,678 | 8,543 | 5,527 | 8% |
2Q | 211,308 | 50,260 | 32,048 | 18,211 | 15,392 | 10,277 | 9% | |
3Q | 318,033 | 78,767 | 48,679 | 30,088 | 27,531 | 18,121 | 9% | |
4Q | 448,383 | 113,712 | 67,963 | 45,748 | 39,257 | 27,692 | 10% | |
2022年 | 1Q | 113,520 | 27,731 | 17,472 | 10,258 | 10,860 | 7,002 | 9% |
2Q | 234,332 | 60,259 | 36,393 | 23,866 | 24,099 | 15,521 | 10% | |
3Q | 353,133 | 91,948 | 53,690 | 38,258 | 38,830 | 29,414 | 11% | |
4Q | 482,547 | 128,848 | 74,108 | 54,739 | 55,710 | 39,462 | 11% | |
2023年 | 1Q | 118,072 | 31,326 | 18,824 | 12,502 | 13,792 | 8,763 | 11% |
2Q | 245,305 | 67,075 | 39,365 | 27,709 | 29,225 | 18,834 | 11% | |
3Q | 370,382 | 101,732 | 57,287 | 44,444 | 45,470 | 32,158 | 12% | |
4Q | 508,400 | 141,732 | 79,403 | 62,328 | 63,204 | 55,461 | 12% | |
2024年 | 1Q | 129,429 | 34,961 | 20,651 | 14,310 | 15,328 | 10,147 | 11% |
2Q | 267,488 | 73,332 | 42,945 | 30,387 | 31,835 | 20,307 | 11% |
コメント