株式会社キャンバス(証券コード:4575) 2021年本決算
四半期業績推移
事業収益(単位:百万円)
事業収益 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
業績推移データ
単位(百万円) | 事業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
2018年 | 1Q | 27 | -131 | -133 | -133 |
2Q | 28 | -137 | -137 | -121 | |
3Q | 27 | -135 | -136 | -137 | |
4Q | 28 | -136 | -141 | -141 | |
2019年 | 1Q | 33 | -187 | -189 | -109 |
2Q | 28 | -48 | -47 | -48 | |
3Q | 27 | -187 | -188 | -188 | |
4Q | 27 | -111 | -110 | -111 | |
2020年 | 1Q | 27 | -144 | -144 | -145 |
2Q | 28 | -123 | -127 | -127 | |
3Q | 27 | -131 | -133 | -133 | |
4Q | 28 | -168 | -169 | -167 | |
2021年 | 1Q | 27 | -210 | -210 | -210 |
2Q | 28 | -118 | -120 | -100 | |
3Q | 27 | -73 | -76 | -71 | |
4Q | 26 | -146 | -149 | -150 |
累積業績推移
累積業績グラフ
累積業績データ
単位(百万円) | 事業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
2018年 | 1Q | 27 | -131 | -133 | -133 |
2Q | 55 | -268 | -270 | -254 | |
3Q | 82 | -403 | -406 | -391 | |
4Q | 110 | -539 | -547 | -532 | |
2019年 | 1Q | 33 | -187 | -189 | -109 |
2Q | 61 | -235 | -236 | -157 | |
3Q | 88 | -422 | -424 | -345 | |
4Q | 115 | -533 | -534 | -456 | |
2020年 | 1Q | 27 | -144 | -144 | -145 |
2Q | 55 | -267 | -271 | -272 | |
3Q | 82 | -398 | -404 | -405 | |
4Q | 110 | -566 | -573 | -572 | |
2021年 | 1Q | 27 | -210 | -210 | -210 |
2Q | 55 | -328 | -330 | -310 | |
3Q | 82 | -401 | -406 | -381 | |
4Q | 108 | -547 | -555 | -531 |
コメント