日経225資源・エネルギー・素材

☆☆【王子ホールディングス】3ヵ月業績グラフ(推移◎累積◎|2022年3Q四半期決算)

スポンサー

王子ホールディングス株式会社(証券コード:3861) 2022年3月期第3四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
ojiholdings 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 379,147 94,276 66,686 27,590 27,882 17,297 25% 7%
2Q 382,715 92,368 65,305 27,063 25,555 9,457 24% 7%
3Q 408,811 97,694 69,192 28,502 24,689 12,088 24% 7%
4Q 380,318 91,559 64,502 27,057 40,244 13,135 24% 7%
2020年 1Q 375,510 89,758 65,610 24,147 23,516 12,003 24% 6%
2Q 384,696 94,435 63,002 31,433 27,825 16,836 25% 8%
3Q 374,237 93,003 63,720 29,283 27,466 18,543 25% 8%
4Q 373,164 86,746 65,484 21,262 22,482 10,799 23% 6%
2021年 1Q 321,869 70,550 59,565 10,984 5,933 2,146 22% 3%
2Q 330,554 77,875 59,554 18,322 16,164 8,143 24% 6%
3Q 351,332 86,912 60,372 26,540 25,579 15,857 25% 8%
4Q 355,230 92,094 63,147 28,947 35,385 23,489 26% 8%
2022年 1Q 342,721 83,007 54,953 28,054 34,569 20,610 24% 8%
2Q 365,808 89,564 53,937 35,627 34,266 24,972 24% 10%
3Q 377,085 88,741 57,139 31,602 32,004 21,063 24% 8%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
ojiholdings 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2019年 1Q 379,147 94,276 66,686 27,590 27,882 17,297 7%
2Q 761,862 186,644 131,991 54,653 53,437 26,754 7%
3Q 1,170,673 284,338 201,183 83,155 78,126 38,842 7%
4Q 1,550,991 375,897 265,685 110,212 118,370 51,977 7%
2020年 1Q 375,510 89,758 65,610 24,147 23,516 12,003 6%
2Q 760,206 184,193 128,612 55,580 51,341 28,839 7%
3Q 1,134,443 277,196 192,332 84,863 78,807 47,382 7%
4Q 1,507,607 363,942 257,816 106,125 101,289 58,181 7%
2021年 1Q 321,869 70,550 59,565 10,984 5,933 2,146 3%
2Q 652,423 148,425 119,119 29,306 22,097 10,289 4%
3Q 1,003,755 235,337 179,491 55,846 47,676 26,146 6%
4Q 1,358,985 327,431 242,638 84,793 83,061 49,635 6%
2022年 1Q 342,721 83,007 54,953 28,054 34,569 20,610 8%
2Q 708,529 172,571 108,890 63,681 68,835 45,582 9%
3Q 1,085,614 261,312 166,029 95,283 100,839 66,645 9%

出典:王子ホールディングス株式会社

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました