マクニカ・富士エレホールディングス株式会社(証券コード:3132) 2024年3月期第2四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益
四半期推移データ
macfehd | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 128,774 | 15,271 | 10,960 | 4,310 | 3,860 | 2,602 | 12% | 3% |
2Q | 132,933 | 15,273 | 11,035 | 4,238 | 3,636 | 2,405 | 11% | 3% | |
3Q | 138,800 | 15,177 | 11,499 | 3,679 | 3,105 | 2,410 | 11% | 3% | |
4Q | 123,728 | 15,340 | 12,243 | 3,097 | 2,500 | 1,466 | 12% | 3% | |
2020年 | 1Q | 121,926 | 14,386 | 11,446 | 2,940 | 2,049 | 1,185 | 12% | 2% |
2Q | 132,495 | 15,090 | 11,306 | 3,783 | 2,781 | 1,794 | 11% | 3% | |
3Q | 130,726 | 14,535 | 11,202 | 3,333 | 2,881 | 1,570 | 11% | 3% | |
4Q | 136,046 | 15,880 | 11,490 | 4,391 | 3,361 | 1,084 | 12% | 3% | |
2021年 | 1Q | 125,147 | 14,679 | 10,831 | 3,847 | 3,665 | 2,492 | 12% | 3% |
2Q | 132,016 | 14,794 | 11,044 | 3,750 | 3,853 | 2,645 | 11% | 3% | |
3Q | 139,574 | 16,539 | 12,007 | 4,532 | 4,350 | 3,001 | 12% | 3% | |
4Q | 157,225 | 18,823 | 12,184 | 6,640 | 4,531 | 2,737 | 12% | 4% | |
2022年 | 1Q | 178,064 | 10,831 | 12,951 | 7,306 | 7,514 | 6,255 | 6% | 4% |
2Q | 184,279 | 30,443 | 12,886 | 8,131 | 7,829 | 5,733 | 17% | 4% | |
3Q | 194,802 | 23,820 | 13,882 | 9,938 | 9,218 | 5,834 | 12% | 5% | |
4Q | 204,678 | 25,624 | 14,291 | 11,332 | 10,926 | 7,976 | 13% | 6% | |
2023年 | 1Q | 241,320 | 27,359 | 15,093 | 12,265 | 11,280 | 7,857 | 11% | 5% |
2Q | 251,242 | 30,197 | 15,661 | 14,536 | 12,427 | 8,964 | 12% | 6% | |
3Q | 275,442 | 34,462 | 15,969 | 18,493 | 17,122 | 12,468 | 13% | 7% | |
4Q | 261,259 | 33,885 | 17,533 | 16,352 | 16,003 | 11,741 | 13% | 6% | |
2024年 | 1Q | 278,562 | 36,602 | 15,949 | 20,653 | 19,611 | 13,580 | 13% | 7% |
2Q | 268,399 | 34,364 | 17,017 | 17,347 | 17,056 | 12,284 | 13% | 6% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
macfehd | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 128,774 | 15,271 | 10,960 | 4,310 | 3,860 | 2,602 | 3% |
2Q | 261,707 | 30,544 | 21,995 | 8,548 | 7,496 | 5,007 | 3% | |
3Q | 400,507 | 45,721 | 33,494 | 12,227 | 10,601 | 7,417 | 3% | |
4Q | 524,235 | 61,061 | 45,737 | 15,324 | 13,101 | 8,883 | 3% | |
2020年 | 1Q | 121,926 | 14,386 | 11,446 | 2,940 | 2,049 | 1,185 | 2% |
2Q | 254,421 | 29,476 | 22,752 | 6,723 | 4,830 | 2,979 | 3% | |
3Q | 385,147 | 44,011 | 33,954 | 10,056 | 7,711 | 4,549 | 3% | |
4Q | 521,193 | 59,891 | 45,444 | 14,447 | 11,072 | 5,633 | 3% | |
2021年 | 1Q | 125,147 | 14,679 | 10,831 | 3,847 | 3,665 | 2,492 | 3% |
2Q | 257,163 | 29,473 | 21,875 | 7,597 | 7,518 | 5,137 | 3% | |
3Q | 396,737 | 46,012 | 33,882 | 12,129 | 11,868 | 8,138 | 3% | |
4Q | 553,962 | 64,835 | 46,066 | 18,769 | 16,399 | 10,875 | 3% | |
2022年 | 1Q | 178,064 | 10,831 | 12,951 | 7,306 | 7,514 | 6,255 | 4% |
2Q | 362,343 | 41,274 | 25,837 | 15,437 | 15,343 | 11,988 | 4% | |
3Q | 557,145 | 65,094 | 39,719 | 25,375 | 24,561 | 17,822 | 5% | |
4Q | 761,823 | 90,718 | 54,010 | 36,707 | 35,487 | 25,798 | 5% | |
2023年 | 1Q | 241,320 | 27,359 | 15,093 | 12,265 | 11,280 | 7,857 | 5% |
2Q | 492,562 | 57,556 | 30,754 | 26,801 | 23,707 | 16,821 | 5% | |
3Q | 768,004 | 92,018 | 46,723 | 45,294 | 40,829 | 29,289 | 6% | |
4Q | 1,029,263 | 125,903 | 64,256 | 61,646 | 56,832 | 41,030 | 6% | |
2024年 | 1Q | 278,562 | 36,602 | 15,949 | 20,653 | 19,611 | 13,580 | 7% |
2Q | 546,961 | 70,966 | 32,966 | 38,000 | 36,667 | 25,864 | 7% |
コメント