協和キリン株式会社(証券コード:4151) 2021年12月期本決算
四半期業績推移
売上収益(単位:百万円)
売収益 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率
売上収益 営業利益 税引前利益 純利益
四半期推移データ
kyowakirin | 百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | コア営業利益 | 税引前利益 | 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 66,487 | 56,084 | 26,672 | 14,391 | 28,601 | 22,005 | 84% | 22% |
2Q | 67,861 | 56,715 | 28,635 | 13,973 | 13,633 | 12,266 | 84% | 21% | |
3Q | 63,373 | 55,571 | 28,581 | 11,160 | 14,647 | 13,146 | 88% | 18% | |
4Q | 73,789 | 57,830 | 33,428 | 10,782 | 9,960 | 6,997 | 78% | 15% | |
2019年 | 1Q | 75,835 | 46,704 | 23,519 | 17,334 | 12,257 | 8,114 | 62% | 23% |
2Q | 75,581 | 50,684 | 24,823 | 14,823 | 9,572 | 39,949 | 67% | 20% | |
3Q | 74,041 | 46,397 | 23,958 | 13,595 | 11,621 | 8,255 | 63% | 18% | |
4Q | 80,363 | 54,364 | 29,787 | 13,601 | 11,042 | 10,766 | 68% | 17% | |
2020年 | 1Q | 77,293 | 57,880 | 29,702 | 16,762 | 15,513 | 13,842 | 75% | 22% |
2Q | 80,526 | 58,988 | 28,532 | 17,717 | 15,359 | 13,956 | 73% | 22% | |
3Q | 76,185 | 58,497 | 29,907 | 16,214 | 13,311 | 9,691 | 77% | 21% | |
4Q | 84,348 | 62,547 | 38,469 | 9,262 | 8,080 | 9,538 | 74% | 11% | |
2021年 | 1Q | 81,115 | 58,723 | 31,651 | 15,517 | 16,160 | 12,921 | 72% | 19% |
2Q | 83,906 | 65,050 | 35,595 | 15,432 | 14,942 | 12,151 | 78% | 18% | |
3Q | 88,948 | 66,088 | 36,865 | 15,871 | 10,788 | 7,836 | 74% | 18% | |
4Q | 98,277 | 74,537 | 41,497 | 18,865 | 18,160 | 19,439 | 76% | 19% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
kyowakirin | 百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | コア営業利益 | 税引前利益 | 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 66,487 | 56,084 | 26,672 | 14,391 | 28,601 | 22,005 | 22% |
2Q | 134,348 | 112,799 | 55,307 | 28,364 | 42,234 | 34,271 | 21% | |
3Q | 197,721 | 168,370 | 83,888 | 39,524 | 56,881 | 47,417 | 20% | |
4Q | 271,510 | 226,200 | 117,316 | 50,306 | 66,841 | 54,414 | 19% | |
2019年 | 1Q | 75,835 | 46,704 | 23,519 | 17,334 | 12,257 | 8,114 | 23% |
2Q | 151,416 | 97,388 | 48,342 | 32,157 | 21,829 | 48,063 | 21% | |
3Q | 225,457 | 143,785 | 72,300 | 45,752 | 33,450 | 56,318 | 20% | |
4Q | 305,820 | 198,149 | 102,087 | 59,353 | 44,492 | 67,084 | 19% | |
2020年 | 1Q | 77,293 | 57,880 | 29,702 | 16,762 | 15,513 | 13,842 | 22% |
2Q | 157,819 | 116,868 | 58,234 | 34,479 | 30,872 | 27,798 | 22% | |
3Q | 234,004 | 175,365 | 88,141 | 50,693 | 44,183 | 37,489 | 22% | |
4Q | 318,352 | 237,912 | 126,610 | 59,955 | 52,263 | 47,027 | 19% | |
2021年 | 1Q | 81,115 | 58,723 | 31,651 | 15,517 | 16,160 | 12,921 | 19% |
2Q | 165,021 | 123,773 | 67,246 | 30,949 | 31,102 | 25,072 | 19% | |
3Q | 253,969 | 189,861 | 104,111 | 46,820 | 41,890 | 32,908 | 18% | |
4Q | 352,246 | 264,398 | 145,608 | 65,685 | 60,050 | 52,347 | 19% |
コメント