半導体電機機器・電子機器

【佐鳥電機】3ヵ月業績グラフ(推移<>累積|四半期決算)

スポンサー

佐鳥電機株式会社(証券コード:7420) 2024年5月期第4四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
satori 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 28,948 2,457 2,254 202 302 133 8% 0.7%
2Q 31,746 2,539 2,291 249 313 273 8% 0.8%
3Q 26,269 2,458 2,287 171 49 -78 9% 0.7%
4Q 29,731 2,711 2,676 34 -56 -31 9% 0.1%
2020年 1Q 28,053 2,356 2,235 120 56 -112 8% 0.4%
2Q 28,888 2,621 2,318 303 357 426 9% 1.0%
3Q 25,165 2,246 2,256 -9 16 -163 9% 0.0%
4Q 25,024 2,231 2,132 98 70 -99 9% 0.4%
2021年 1Q 24,173 1,887 1,981 -94 -68 -274 8% -0.4%
2Q 27,528 2,323 1,946 376 382 121 8% 1.4%
3Q 25,079 2,195 2,043 153 261 2 9% 0.6%
4Q 29,063 2,699 2,235 464 564 671 9% 1.6%
2022年 1Q 31,129 2,622 2,111 511 616 419 8% 1.6%
2Q 31,548 2,830 2,292 537 584 473 9% 1.7%
3Q 30,709 2,999 2,140 859 924 645 10% 2.8%
4Q 32,464 3,237 2,542 695 477 371 10% 2%
2023年 1Q 35,453 3,286 2,233 1,052 758 575 9% 3%
2Q 39,829 3,994 2,458 1,537 1,335 1,016 10% 4%
3Q 32,210 2,816 2,212 604 432 196 9% 2%
4Q 38,844 3,464 2,866 598 342 470 9% 2%
2024年 1Q 35,299 3,642 2,525 1,116 741 399 10% 3%
2Q 38,849 4,304 2,742 1,563 1,206 878 11% 4%
3Q 33,209 3,456 2,622 833 609 382 10% 3%
4Q 40,756 4,346 3,103 1,243 1,097 497 11% 3%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
satori 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2019年 1Q 28,948 2,457 2,254 202 302 133 0.7%
2Q 60,694 4,996 4,545 451 615 406 0.7%
3Q 86,963 7,454 6,832 622 664 328 0.7%
4Q 116,694 10,165 9,508 656 608 297 0.6%
2020年 1Q 28,053 2,356 2,235 120 56 -112 0.4%
2Q 56,941 4,977 4,553 423 413 314 0.7%
3Q 82,106 7,223 6,809 414 429 151 0.5%
4Q 107,130 9,454 8,941 512 499 52 0.5%
2021年 1Q 24,173 1,887 1,981 -94 -68 -274 -0.4%
2Q 51,701 4,210 3,927 282 314 -153 0.5%
3Q 76,780 6,405 5,970 435 575 -151 0.6%
4Q 105,843 9,104 8,205 899 1,139 520 0.8%
2022年 1Q 31,129 2,622 2,111 511 616 419 1.6%
2Q 62,677 5,452 4,403 1,048 1,200 892 1.7%
3Q 93,386 8,451 6,543 1,907 2,124 1,537 2.0%
4Q 125,850 11,688 9,085 2,602 2,601 1,908 2%
2023年 1Q 35,453 3,286 2,233 1,052 758 575 3%
2Q 75,282 7,280 4,691 2,589 2,093 1,591 3%
3Q 107,492 10,096 6,903 3,193 2,525 1,787 3%
4Q 146,336 13,560 9,769 3,791 2,867 2,257 3%
2024年 1Q 35,299 3,642 2,525 1,116 741 399 3%
2Q 74,148 7,946 5,267 2,679 1,947 1,277 4%
3Q 107,357 11,402 7,889 3,512 2,556 1,659 3%
4Q 148,113 15,748 10,992 4,755 3,653 2,156 3%

決算短信:佐鳥電機株式会社
3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました