日経225金融・通貨・決済

☆☆【三菱UFJフィナンシャルグループ】3ヵ月業績グラフ(推移◎累積◎|2022年3Q)

スポンサー

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(証券コード:8306) 2022年3月期第3四半期決算

四半期業績推移

経常収益(単位:百万円)

 

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

経常収益 経常利益 純利益

四半期推移データ
mufg 百万円 経常収益 経常利益 純利益(親会社に帰属する) 経常利益率
2019年 1Q 1,641,660 419,814 315,000 26%
2Q 1,734,071 466,105 335,796 27%
3Q 1,647,394 298,957 221,436 18%
4Q 1,674,277 163,167 457 10%
2020年 1Q 1,803,433 453,499 391,067 25%
2Q 1,781,865 341,771 218,891 19%
3Q 1,718,298 287,235 -25,680 17%
4Q 1,995,482 153,265 -56,127 8%
2021年 1Q 1,697,631 277,753 183,492 16%
2Q 1,441,625 312,501 217,334 22%
3Q 1,355,770 250,365 206,211 18%
4Q 1,530,310 212,991 169,981 14%
2022年 1Q 1,503,727 460,323 383,082 31%
2Q 1,454,692 525,683 398,351 36%
3Q 1,404,499 407,605 288,965 29%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
mufg 百万円 経常収益 経常利益 純利益(親会社に帰属する) 営業利益率
2019年 1Q 1,641,660 419,814 315,000 26%
2Q 3,375,731 885,919 650,796 26%
3Q 5,023,125 1,184,876 872,232 24%
4Q 6,697,402 1,348,043 872,689 20%
2020年 1Q 1,803,433 453,499 391,067 25%
2Q 3,585,298 795,270 609,958 22%
3Q 5,303,596 1,082,505 584,278 20%
4Q 7,299,078 1,235,770 528,151 17%
2021年 1Q 1,697,631 277,753 183,492 16%
2Q 3,139,256 590,254 400,826 19%
3Q 4,495,026 840,619 607,037 19%
4Q 6,025,336 1,053,610 777,018 17%
2022年 1Q 1,503,727 460,323 383,082 31%
2Q 2,958,419 986,006 781,433 33%
3Q 4,362,918 1,393,611 1,070,398 32%

出典:三菱UFJフィナンシャルグループ
3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました