リチウムイオン再エネ

☆【古河電池】(6937)3か月業績推移表(四半期決算3ヵ月グラフ|2022年3Q決算)

スポンサー

古河電池株式会社(証券コード:6937) 2022年3月期第3四半期決算

四半期業績推移

売上高 (単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
furukawadenchi 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 13,320 2,656 2,603 52 78 84 20% 0%
2Q 14,862 3,042 2,780 262 234 251 20% 2%
3Q 17,882 4,517 3,053 1,465 1,455 1,139 25% 8%
4Q 17,536 3,962 2,939 1,022 931 793 23% 6%
2020年 1Q 13,933 2,797 2,838 -40 -54 33 20% 0%
2Q 15,434 3,584 2,856 726 720 542 23% 5%
3Q 16,302 4,141 3,095 1,046 1,094 804 25% 6%
4Q 18,817 4,832 3,271 1,561 1,477 859 26% 8%
2021年 1Q 12,314 3,073 2,791 282 353 281 25% 2%
2Q 13,143 3,302 2,735 567 513 393 25% 4%
3Q 16,355 4,806 2,981 1,825 1,835 1,431 29% 11%
4Q 18,146 5,239 3,516 1,723 1,779 1,509 29% 9%
2022年 1Q 13,035 2,647 2,388 259 329 355 20% 2%
2Q 13,764 2,703 2,400 303 316 208 20% 2%
3Q 16,356 3,412 2,518 893 935 736 21% 5%

累積業績推移

業績グラフ

累積データ
furukawadenchi 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益
2019年 1Q 13,320 2,656 2,603 52 78 84
2Q 28,182 5,698 5,383 314 312 335
3Q 46,064 10,215 8,436 1,779 1,767 1,474
4Q 63,600 14,177 11,375 2,801 2,698 2,267
2020年 1Q 13,933 2,797 2,838 -40 -54 33
2Q 29,367 6,381 5,694 686 666 575
3Q 45,669 10,522 8,789 1,732 1,760 1,379
4Q 64,486 15,354 12,060 3,293 3,237 2,238
2021年 1Q 12,314 3,073 2,791 282 353 281
2Q 25,457 6,375 5,526 849 866 674
3Q 41,812 11,181 8,507 2,674 2,701 2,105
4Q 59,958 16,420 12,023 4,397 4,480 3,614
2022年 1Q 13,035 2,647 2,388 259 329 355
2Q 26,799 5,350 4,788 562 645 563
3Q 43,155 8,762 7,306 1,455 1,580 1,299

古河電池 ホームページ

古河電池 ヤフー掲示板

個別銘柄3か月推移サイトマップ

コメント

タイトルとURLをコピーしました