ダブル・スコープ株式会社(証券コード:6619) 2022年12月期第4四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
w-scope | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 2,136 | 259 | 432 | -172 | -238 | -175 | 12% | -8% |
2Q | 2,091 | -134 | 569 | -703 | -394 | -345 | -6% | -34% | |
3Q | 2,050 | -370 | 490 | -861 | -937 | -833 | -18% | -42% | |
4Q | 2,454 | -806 | 805 | -1,612 | -1,736 | -1,508 | -33% | -66% | |
2019年 | 1Q | 2,601 | -833 | 482 | -1,316 | -1,404 | -1,202 | -32% | -51% |
2Q | 3,197 | -718 | 381 | -1,099 | -1,371 | -1,264 | -22% | -34% | |
3Q | 3,026 | -320 | 476 | -796 | -1,106 | -738 | -11% | -26% | |
4Q | 4,343 | 119 | 195 | -75 | 77 | -167 | 3% | -2% | |
2020年 | 1Q | 4,520 | 100 | 466 | -365 | -1,104 | -910 | 2% | -8% |
2Q | 2,400 | -709 | 723 | -1,434 | -1,783 | -1,775 | -30% | -60% | |
3Q | 4,927 | -1,108 | 447 | -1,555 | -1,972 | -1,722 | -22% | -32% | |
4Q | 6,632 | 686 | 169 | 517 | -2,962 | -6,767 | 10% | 8% | |
2021年 | 1Q | 6,087 | 659 | 497 | 162 | -48 | -74 | 11% | 3% |
2Q | 6,599 | 618 | 887 | -269 | -550 | -338 | 9% | -4% | |
3Q | 7,643 | 1,419 | 889 | 529 | -3,203 | -3,074 | 19% | 7% | |
4Q | 9,637 | 2,004 | 529 | 1,476 | 390 | 543 | 21% | 15% | |
2022年 | 1Q | 8,899 | 881 | 442 | 439 | 542 | 257 | 10% | 5% |
2Q | 11,299 | 2,889 | 573 | 2,316 | 2,975 | 1,807 | 26% | 20% | |
3Q | 12,246 | 3,058 | 586 | 2,472 | 3,585 | 1,626 | 25% | 20% | |
4Q | 12,656 | 3,085 | 483 | 2,602 | 1,192 | 723 | 24% | 21% |
累積業績推移
累積グラフ
累積四半期データ
w-scope | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 2136 | 259 | 432 | -172 | -238 | -175 | -8% |
2Q | 4227 | 125 | 1001 | -875 | -632 | -520 | -21% | |
3Q | 6277 | -245 | 1491 | -1736 | -1569 | -1353 | -28% | |
4Q | 8731 | -1051 | 2296 | -3348 | -3305 | -2861 | -38% | |
2019年 | 1Q | 2601 | -833 | 482 | -1316 | -1404 | -1202 | -51% |
2Q | 5798 | -1551 | 863 | -2415 | -2775 | -2466 | -42% | |
3Q | 8824 | -1871 | 1339 | -3211 | -3881 | -3204 | -36% | |
4Q | 13167 | -1752 | 1534 | -3286 | -3804 | -3371 | -25% | |
2020年 | 1Q | 4520 | 100 | 466 | -365 | -1104 | -910 | -8% |
2Q | 6920 | -609 | 1189 | -1799 | -2887 | -2685 | -26% | |
3Q | 11847 | -1717 | 1636 | -3354 | -4859 | -4407 | -28% | |
4Q | 18479 | -1031 | 1805 | -2837 | -7821 | -11174 | -15% | |
2021年 | 1Q | 6087 | 659 | 497 | 162 | -48 | -74 | 3% |
2Q | 12686 | 1277 | 1384 | -107 | -598 | -412 | -1% | |
3Q | 20329 | 2696 | 2273 | 422 | -3801 | -3486 | 2% | |
4Q | 29966 | 4700 | 2802 | 1898 | -3411 | -2943 | 6% | |
2022年 | 1Q | 8,899 | 881 | 442 | 439 | 542 | 257 | 5% |
2Q | 20,198 | 3,770 | 1,015 | 2,755 | 3,517 | 2,064 | 14% | |
3Q | 32,444 | 6,828 | 1,601 | 5,227 | 7,102 | 3,690 | 16% | |
4Q | 45,100 | 9,913 | 2,084 | 7,829 | 8,294 | 4,413 | 17% |
コメント