日経225病院・ドラッグストア・医薬品

☆☆【中外製薬】3ヵ月業績グラフ(推移◎累積◎|2021年4Q四半期決算)

スポンサー

中外製薬株式会社(証券コード:4519) 2021年12月期本決算

四半期業績推移

売上収益(単位:百万円)

 

営業利益 純利益 包括利益 営業利益率

売上収益 営業利益 純利益 包括利益

四半期推移データ
chugai-pharm 百万円 売上収益 営業利益 純利益(当社株主に帰属する) 包括利益 営業利益率
2018年 1Q 147,427 38,362 27,888 25,613 26%
2Q 137,696 28,207 20,784 20,679 20%
3Q 141,317 31,343 21,668 24,564 22%
4Q 153,347 26,411 22,148 16,731 17%
2019年 1Q 154,288 46,094 35,031 35,456 30%
2Q 165,997 48,958 34,223 32,097 29%
3Q 188,566 65,826 48,141 47,035 35%
4Q 177,333 49,719 40,165 40,539 28%
2020年 1Q 179,424 72,411 51,533 50,138 40%
2Q 188,696 68,218 50,760 51,697 36%
3Q 208,400 86,689 60,132 60,315 42%
4Q 210,426 73,912 52,308 54,598 35%
2021年 1Q 168,817 63,967 47,411 51,688 38%
2Q 221,412 96,712 70,726 69,309 44%
3Q 287,264 122,156 86,017 87,794 43%
4Q 322,266 139,062 98,841 97,229 43%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
chugai-pharm 百万円 売上収益 営業利益 純利益(当社株主に帰属する) 包括利益 営業利益率
2018年 1Q 147,427 38,362 27,888 25,613 26%
2Q 285,123 66,569 48,672 46,292 23%
3Q 426,440 97,912 70,340 70,856 23%
4Q 579,787 124,323 92,488 87,587 21%
2019年 1Q 154,288 46,094 35,031 35,456 30%
2Q 320,285 95,052 69,254 67,553 30%
3Q 508,851 160,878 117,395 114,588 32%
4Q 686,184 210,597 157,560 155,127 31%
2020年 1Q 179,424 72,411 51,533 50,138 40%
2Q 368,120 140,629 102,293 101,835 38%
3Q 576,520 227,318 162,425 162,150 39%
4Q 786,946 301,230 214,733 216,748 38%
2021年 1Q 168,817 63,967 47,411 51,688 38%
2Q 390,229 160,679 118,137 120,997 41%
3Q 677,493 282,835 204,154 208,791 42%
4Q 999,759 421,897 302,995 306,020 42%

出典:中外製薬株式会社
3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました