第一三共株式会社(証券コード:4568) 2022年3月期第3四半期決算
四半期業績推移
売上収益(単位:百万円)
売上収益 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 税引前利益 純利益
四半期推移データ
daiichisankyo | 百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益(親会社の所有者に帰属する) | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 225,737 | 140,989 | 65,611 | 29,917 | 29,629 | 23,951 | 62% | 13% |
2Q | 221,113 | 139,214 | 62,950 | 28,067 | 29,006 | 20,063 | 63% | 13% | |
3Q | 256,230 | 157,975 | 69,952 | 39,098 | 39,322 | 34,785 | 62% | 15% | |
4Q | 226,637 | 126,934 | 79,182 | -13,377 | -12,126 | 14,610 | 56% | -6% | |
2020年 | 1Q | 249,239 | 161,339 | 63,161 | 56,993 | 57,067 | 43,347 | 65% | 23% |
2Q | 230,334 | 141,129 | 67,293 | 29,170 | 29,973 | 21,079 | 61% | 13% | |
3Q | 277,459 | 198,283 | 77,778 | 69,418 | 72,938 | 69,855 | 71% | 25% | |
4Q | 224,761 | 137,835 | 94,088 | -16,781 | -18,814 | -5,207 | 61% | -7% | |
2021年 | 1Q | 236,947 | 154,736 | 71,790 | 34,122 | 41,378 | 31,857 | 65% | 14% |
2Q | 243,221 | 156,859 | 76,825 | 24,343 | 25,608 | 19,810 | 64% | 10% | |
3Q | 258,623 | 170,784 | 80,660 | 30,998 | 32,582 | 24,139 | 66% | 12% | |
4Q | 223,725 | 141,848 | 103,804 | -25,668 | -25,444 | 152 | 63% | -11% | |
2022年 | 1Q | 264,069 | 178,917 | 79,117 | 45,769 | 47,062 | 35,220 | 68% | 17% |
2Q | 265,896 | 178,488 | 84,499 | 38,973 | 38,893 | 27,245 | 67% | 15% | |
3Q | 281,002 | 189,063 | 89,957 | 39,030 | 39,931 | 31,853 | 67% | 14% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
daiichisankyo | 百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益(親会社の所有者に帰属する) |
2019年 | 1Q | 225,737 | 140,989 | 65,611 | 29,917 | 29,629 | 23,951 |
2Q | 446,850 | 280,203 | 128,561 | 57,984 | 58,635 | 44,014 | |
3Q | 703,080 | 438,178 | 198,513 | 97,082 | 97,957 | 78,799 | |
4Q | 929,717 | 565,112 | 277,695 | 83,705 | 85,831 | 93,409 | |
2020年 | 1Q | 249,239 | 161,339 | 63,161 | 56,993 | 57,067 | 43,347 |
2Q | 479,573 | 302,468 | 130,454 | 86,163 | 87,040 | 64,426 | |
3Q | 757,032 | 500,751 | 208,232 | 155,581 | 159,978 | 134,281 | |
4Q | 981,793 | 638,586 | 302,320 | 138,800 | 141,164 | 129,074 | |
2021年 | 1Q | 236,947 | 154,736 | 71,790 | 34,122 | 41,378 | 31,857 |
2Q | 480,168 | 311,595 | 148,615 | 58,465 | 66,986 | 51,667 | |
3Q | 738,791 | 482,379 | 229,275 | 89,463 | 99,568 | 75,806 | |
4Q | 962,516 | 624,227 | 333,079 | 63,795 | 74,124 | 75,958 | |
2022年 | 1Q | 264,069 | 178,917 | 79,117 | 45,769 | 47,062 | 35,220 |
2Q | 529,965 | 357,405 | 163,616 | 84,742 | 85,955 | 62,465 | |
3Q | 810,967 | 546,468 | 253,573 | 123,772 | 125,886 | 94,318 |
コメント