株式会社ケアネット(証券コード:2150) 2024年12月期第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
carenet | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 796 | 484 | 309 | 175 | 168 | 111 | 61% | 22% |
2Q | 624 | 383 | 319 | 64 | 45 | 20 | 61% | 10% | |
3Q | 629 | 398 | 321 | 77 | 78 | 49 | 63% | 12% | |
4Q | 853 | 562 | 409 | 153 | 145 | 83 | 66% | 18% | |
2019年 | 1Q | 683 | 463 | 339 | 124 | 120 | 70 | 68% | 18% |
2Q | 679 | 448 | 334 | 113 | 107 | 73 | 66% | 17% | |
3Q | 784 | 516 | 355 | 161 | 161 | 105 | 66% | 21% | |
4Q | 1,122 | 778 | 571 | 207 | 205 | 200 | 69% | 18% | |
2020年 | 1Q | 821 | 554 | 364 | 189 | 187 | 4 | 67% | 23% |
2Q | 1,024 | 709 | 437 | 272 | 272 | 175 | 69% | 27% | |
3Q | 1,340 | 965 | 391 | 575 | 575 | 386 | 72% | 43% | |
4Q | 2,119 | 1,484 | 1,009 | 474 | 472 | 250 | 70% | 22% | |
2021年 | 1Q | 2,058 | 1,438 | 589 | 849 | 860 | 587 | 70% | 41% |
2Q | 1,759 | 1,216 | 677 | 538 | 539 | 367 | 69% | 31% | |
3Q | 1,818 | 1,279 | 653 | 626 | 632 | 434 | 70% | 34% | |
4Q | 2,369 | 1,625 | 1,107 | 519 | 525 | 221 | 69% | 22% | |
2022年 | 1Q | 2,222 | 1,510 | 672 | 838 | 839 | 558 | 68% | 38% |
2Q | 2,052 | 1,400 | 738 | 662 | 665 | 440 | 68% | 32% | |
3Q | 2,171 | 1,544 | 755 | 788 | 804 | 539 | 71% | 36% | |
4Q | 2,882 | 1,958 | 1,395 | 563 | 586 | 310 | 68% | 20% | |
2023年 | 1Q | 2,526 | 1,592 | 877 | 715 | 715 | 457 | 63% | 28% |
2Q | 2,488 | 1,554 | 950 | 603 | 622 | 402 | 62% | 24% | |
3Q | 2,257 | 1,411 | 993 | 418 | 435 | 247 | 63% | 19% | |
4Q | 2,964 | 1,932 | 1,240 | 692 | 695 | 404 | 65% | 23% | |
2024年 | 1Q | 2,667 | 1,580 | 1,034 | 545 | 563 | 310 | 59% | 20% |
2Q | 2,482 | 1,505 | 1,065 | 441 | 420 | 247 | 61% | 18% | |
3Q | 2,639 | 1,547 | 1,117 | 430 | 446 | 282 | 59% | 16% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
carenet | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 796 | 484 | 309 | 175 | 168 | 111 | 22% |
2Q | 1,420 | 867 | 628 | 239 | 213 | 131 | 17% | |
3Q | 2,049 | 1,265 | 949 | 316 | 291 | 180 | 15% | |
4Q | 2,902 | 1,827 | 1,358 | 469 | 436 | 263 | 16% | |
2019年 | 1Q | 683 | 463 | 339 | 124 | 120 | 70 | 18% |
2Q | 1,362 | 911 | 673 | 237 | 227 | 143 | 17% | |
3Q | 2,146 | 1,427 | 1,028 | 398 | 388 | 248 | 19% | |
4Q | 3,268 | 2,205 | 1,599 | 605 | 593 | 448 | 19% | |
2020年 | 1Q | 821 | 554 | 364 | 189 | 187 | 4 | 23% |
2Q | 1,845 | 1,263 | 801 | 461 | 459 | 179 | 25% | |
3Q | 3,185 | 2,228 | 1,192 | 1,036 | 1,034 | 565 | 33% | |
4Q | 5,304 | 3,712 | 2,201 | 1,510 | 1,506 | 815 | 28% | |
2021年 | 1Q | 2,058 | 1,438 | 589 | 849 | 860 | 587 | 41% |
2Q | 3,817 | 2,654 | 1,266 | 1,387 | 1,399 | 954 | 36% | |
3Q | 5,635 | 3,933 | 1,919 | 2,013 | 2,031 | 1,388 | 36% | |
4Q | 8,004 | 5,558 | 3,026 | 2,532 | 2,556 | 1,609 | 32% | |
2022年 | 1Q | 2,222 | 1,510 | 672 | 838 | 839 | 558 | 38% |
2Q | 4,274 | 2,910 | 1,410 | 1,500 | 1,504 | 998 | 35% | |
3Q | 6,445 | 4,454 | 2,165 | 2,288 | 2,308 | 1,537 | 36% | |
4Q | 9,327 | 6,412 | 3,560 | 2,851 | 2,894 | 1,847 | 31% | |
2023年 | 1Q | 2,526 | 1,592 | 877 | 715 | 715 | 457 | 28% |
2Q | 5,014 | 3,146 | 1,827 | 1,318 | 1,337 | 859 | 26% | |
3Q | 7,271 | 4,557 | 2,820 | 1,736 | 1,772 | 1,106 | 24% | |
4Q | 10,235 | 6,489 | 4,060 | 2,428 | 2,467 | 1,510 | 24% | |
2024年 | 1Q | 2,667 | 1,580 | 1,034 | 545 | 563 | 310 | 20% |
2Q | 5,149 | 3,085 | 2,099 | 986 | 983 | 557 | 19% | |
3Q | 7,788 | 4,632 | 3,216 | 1,416 | 1,429 | 839 | 18% |
コメント