株式会社歯愛メディカル(証券コード:3540) 2022年12月期第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
ci-medical | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 6,100 | 1,590 | 1,150 | 440 | 452 | 297 | 26% | 7% |
2Q | 6,581 | 1,762 | 1,235 | 527 | 541 | 404 | 27% | 8% | |
3Q | 6,254 | 1,674 | 1,250 | 423 | 439 | 246 | 27% | 7% | |
4Q | 6,871 | 1,834 | 1,308 | 526 | 541 | 382 | 27% | 8% | |
2019年 | 1Q | 6,778 | 1,839 | 1,317 | 521 | 534 | 382 | 27% | 8% |
2Q | 6,995 | 1,862 | 1,391 | 471 | 486 | 335 | 27% | 7% | |
3Q | 8,232 | 2,149 | 1,456 | 693 | 698 | 472 | 26% | 8% | |
4Q | 6,758 | 1,903 | 1,488 | 415 | 423 | 316 | 28% | 6% | |
2020年 | 1Q | 8,280 | 2,389 | 1,623 | 766 | 786 | 485 | 29% | 9% |
2Q | 8,694 | 2,544 | 1,525 | 1,019 | 1,036 | 651 | 29% | 12% | |
3Q | 9,519 | 2,909 | 1,624 | 1,284 | 1,292 | 811 | 31% | 13% | |
4Q | 10,900 | 3,451 | 1,818 | 1,633 | 1,659 | 973 | 32% | 15% | |
2021年 | 1Q | 10,480 | 3,214 | 1,655 | 1,558 | 1,594 | 874 | 31% | 15% |
2Q | 9,934 | 2,763 | 1,775 | 988 | 1,009 | 676 | 28% | 10% | |
3Q | 10,186 | 2,799 | 1,793 | 1,007 | 1,026 | 659 | 27% | 10% | |
4Q | 10,605 | 2,829 | 1,858 | 970 | 976 | 611 | 27% | 9% | |
2022年 | 1Q | 10,417 | 3,111 | 1,816 | 1,294 | 1,312 | 869 | 30% | 12% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
ci-medical | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 6,100 | 1,590 | 1,150 | 440 | 452 | 297 | 7% |
2Q | 12,681 | 3,352 | 2,385 | 967 | 993 | 701 | 8% | |
3Q | 18,935 | 5,026 | 3,635 | 1,390 | 1,432 | 947 | 7% | |
4Q | 25,806 | 6,860 | 4,943 | 1,916 | 1,973 | 1,329 | 7% | |
2019年 | 1Q | 6,778 | 1,839 | 1,317 | 521 | 534 | 382 | 8% |
2Q | 13,773 | 3,701 | 2,708 | 992 | 1,020 | 717 | 7% | |
3Q | 22,005 | 5,850 | 4,164 | 1,685 | 1,718 | 1,189 | 8% | |
4Q | 28,763 | 7,753 | 5,652 | 2,100 | 2,141 | 1,505 | 7% | |
2020年 | 1Q | 8,280 | 2,389 | 1,623 | 766 | 786 | 485 | 9% |
2Q | 16,974 | 4,933 | 3,148 | 1,785 | 1,822 | 1,136 | 11% | |
3Q | 26,493 | 7,842 | 4,772 | 3,069 | 3,114 | 1,947 | 12% | |
4Q | 37,393 | 11,293 | 6,590 | 4,702 | 4,773 | 2,920 | 13% | |
2021年 | 1Q | 10,480 | 3,214 | 1,655 | 1,558 | 1,594 | 874 | 15% |
2Q | 20,414 | 5,977 | 3,430 | 2,546 | 2,603 | 1,550 | 12% | |
3Q | 30,600 | 8,776 | 5,223 | 3,553 | 3,629 | 2,209 | 12% | |
4Q | 41,205 | 11,605 | 7,081 | 4,523 | 4,605 | 2,820 | 11% | |
2022年 | 1Q | 10,417 | 3,111 | 1,816 | 1,294 | 1,312 | 869 | 12% |
コメント