いすゞ自動車株式会社(証券コード:7202)
いすゞ自動車は、トラックやバスなどの商用車に特化し、「加速させよう、『運ぶ』の未来。」というスローガンのもと、物流や社会インフラを支える存在として進化を続けています。最近ではグリーンスチールの採用やEVトラックの展開など、サステナブルなモビリティ社会への貢献にも力を入れています
いすゞ自動車 (7202) の1年株価情報
いすゞ自動車 (7202) の5年株価情報
いすゞ自動車 (7202) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 529,608 | 59,336 | 46,429 | 11.2 | 2021-08-04 |
2022 | 2 | 1,145,050 | 97,294 | 71,142 | 8.5 | 2021-11-08 |
2022 | 3 | 1,783,801 | 148,616 | 104,669 | 8.33 | 2022-02-10 |
2022 | 4 | 2,514,291 | 187,197 | 126,193 | 7.45 | 2022-05-13 |
2023 | 1 | 688,201 | 54,771 | 36,051 | 7.96 | 2022-08-05 |
2023 | 2 | 1,493,332 | 112,194 | 72,996 | 7.51 | 2022-11-09 |
2023 | 3 | 2,343,984 | 197,885 | 125,851 | 8.44 | 2023-02-09 |
2023 | 4 | 3,195,537 | 253,546 | 151,743 | 7.93 | 2023-05-12 |
2024 | 1 | 775,466 | 68,606 | 45,041 | 8.85 | 2023-08-09 |
2024 | 2 | 1,637,979 | 143,195 | 88,108 | 8.74 | 2023-11-10 |
2024 | 3 | 2,541,532 | 253,561 | 159,424 | 9.98 | 2024-02-09 |
2024 | 4 | 3,386,676 | 293,085 | 176,442 | 8.65 | 2024-05-14 |
2025 | 1 | 747,953 | 76,912 | 46,912 | 10.28 | 2024-08-07 |
2025 | 2 | 1,536,305 | 129,197 | 69,175 | 8.41 | 2024-11-11 |
2025 | 3 | 2,355,772 | 192,479 | 109,852 | 8.17 | 2025-02-07 |
2025 | 4 | 3,208,084 | 229,109 | 134,363 | 7.14 | 2025-05-14 |
決算短信:いすゞ自動車株式会社
コメント