いすゞ自動車株式会社(証券コード:7202) 2023年3月期第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
isuzu | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 488,119 | 96,330 | 43,885 | 52,444 | 56,208 | 38,103 | 20% | 11% |
2Q | 546,924 | 92,298 | 57,252 | 35,047 | 37,084 | 18,331 | 17% | 6% | |
3Q | 553,311 | 104,269 | 47,629 | 56,639 | 58,844 | 37,515 | 19% | 10% | |
4Q | 560,814 | 91,001 | 58,350 | 32,651 | 36,865 | 19,495 | 16% | 6% | |
2020年 | 1Q | 509,064 | 92,880 | 46,850 | 46,029 | 43,972 | 27,386 | 18% | 9% |
2Q | 511,051 | 84,421 | 59,099 | 25,322 | 29,487 | 12,446 | 17% | 5% | |
3Q | 498,147 | 91,212 | 48,904 | 42,309 | 43,851 | 27,570 | 18% | 8% | |
4Q | 561,674 | 81,069 | 54,146 | 26,922 | 33,566 | 13,830 | 14% | 5% | |
2021年 | 1Q | 327,446 | 45,329 | 43,142 | 2,187 | 516 | -9,759 | 14% | 1% |
2Q | 465,416 | 67,853 | 53,244 | 14,608 | 16,438 | 8,016 | 15% | 3% | |
3Q | 515,329 | 92,931 | 46,690 | 46,241 | 49,377 | 30,220 | 18% | 9% | |
4Q | 599,959 | 96,925 | 64,229 | 32,696 | 37,934 | 14,231 | 16% | 5% | |
2022年 | 1Q | 529,608 | 107,335 | 47,999 | 59,336 | 62,189 | 46,429 | 20% | 11% |
2Q | 615,442 | 108,235 | 70,277 | 37,958 | 44,433 | 24,713 | 18% | 6% | |
3Q | 638,751 | 123,176 | 71,853 | 51,322 | 53,236 | 33,527 | 19% | 8% | |
4Q | 730,490 | 119,441 | 80,860 | 38,581 | 48,548 | 21,524 | 16% | 5% | |
2023年 | 1Q | 688,201 | 129,626 | 74,854 | 54,771 | 58,814 | 36,051 | 19% | 8% |
2Q | 805,131 | 148,703 | 91,281 | 57,423 | 66,684 | 36,945 | 18% | 7% | |
3Q | 850,652 | 171,001 | 85,310 | 85,691 | 84,815 | 52,855 | 20% | 10% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
isuzu | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 488,119 | 96,330 | 43,885 | 52,444 | 56,208 | 38,103 | 11% |
2Q | 1,035,043 | 188,628 | 101,137 | 87,491 | 93,292 | 56,434 | 8% | |
3Q | 1,588,354 | 292,897 | 148,766 | 144,130 | 152,136 | 93,949 | 9% | |
4Q | 2,149,168 | 383,898 | 207,116 | 176,781 | 189,001 | 113,444 | 8% | |
2020年 | 1Q | 509,064 | 92,880 | 46,850 | 46,029 | 43,972 | 27,386 | 9% |
2Q | 1,020,115 | 177,301 | 105,949 | 71,351 | 73,459 | 39,832 | 7% | |
3Q | 1,518,262 | 268,513 | 154,853 | 113,660 | 117,310 | 67,402 | 7% | |
4Q | 2,079,936 | 349,582 | 208,999 | 140,582 | 150,876 | 81,232 | 7% | |
2021年 | 1Q | 327,446 | 45,329 | 43,142 | 2,187 | 516 | -9,759 | 1% |
2Q | 792,862 | 113,182 | 96,386 | 16,795 | 16,954 | -1,743 | 2% | |
3Q | 1,308,191 | 206,113 | 143,076 | 63,036 | 66,331 | 28,477 | 5% | |
4Q | 1,908,150 | 303,038 | 207,305 | 95,732 | 104,265 | 42,708 | 5% | |
2022年 | 1Q | 529,608 | 107,335 | 47,999 | 59,336 | 62,189 | 46,429 | 11% |
2Q | 1,145,050 | 215,570 | 118,276 | 97,294 | 106,622 | 71,142 | 8% | |
3Q | 1,783,801 | 338,746 | 190,129 | 148,616 | 159,858 | 104,669 | 8% | |
4Q | 2,514,291 | 458,187 | 270,989 | 187,197 | 208,406 | 126,193 | 7% | |
2023年 | 1Q | 688,201 | 129,626 | 74,854 | 54,771 | 58,814 | 36,051 | 8% |
2Q | 1,493,332 | 278,329 | 166,135 | 112,194 | 125,498 | 72,996 | 8% | |
3Q | 2,343,984 | 449,330 | 251,445 | 197,885 | 210,313 | 125,851 | 8% |
決算短信:いすゞ自動車株式会社
コメント