株式会社トレードワークス(証券コード:3997)
✅ 1. 会社概要(基本情報)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社トレードワークス |
| 英語名 | TRADE WORKS Co., Ltd. |
| 法人番号 | 1010001085245 |
| 本社所在地 | 東京都港区赤坂五丁目2番20号 |
| 設立 | 2002年6月3日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 千葉 啓一 |
| 資本金 | 5億8,200万円 |
| 従業員数 | 連結254名/単体140名 |
| 決算期 | 12月31日 |
| 上場市場 | 東証グロース(証券コード:3997) |
| 東証33業種分類 | 情報・通信業 |
| 親会社 | 株式会社トランザクション(東証プライム)100%子会社 |
| 事業内容(要点) | 金融ソリューション、FXシステム、デジタルコマース、受託開発、ITコンサル、ネットワーク構築など |
🎯 2. 事業内容(詳細)
■ 金融ITソリューション(主力)
- 株式・FX・暗号資産・デジタル証券・NFT・DeFi
- ネット証券向け基幹システムの企画・開発・ASP提供
- 主要顧客:DMM、auカブコム証券、松井証券、岩井コスモ証券、ミンカブなど
■ デジタルコマース事業
- EC関連システムの開発・運用
■ ソフトウェア受託開発・ITコンシェルジュ
■ 基幹サーバー・ネットワーク設計構築、運用コンサル
🌱 3. 理念(ミッション・価値観)
ミッション: “Tech Fin” 〜 技術で金融業界に変革を 〜
- 創業以来、金融ITの革新を牽引
- オープンテクノロジーでの開発を推進
- 最新技術に挑戦し続ける文化
価値観(抜粋)
- 失敗を恐れない:「失敗を恐れて行動しないことが失敗」
- フラットな組織:ワンフロアでコミュニケーションの壁をなくす
- エンジニアドリブン:社員の80%がエンジニア
- 若手が育ちやすい環境
👤 4. 経営トップ情報
■ 代表取締役社長:千葉 啓一(ちば けいいち)
経歴要点
- 野村證券系でSEとしてキャリア開始
- 日本オンライン証券(現 auカブコム証券)立ち上げに参画
- 逆指値注文を国内初で実装(特許取得)
- カブドットコム証券 代表執行役社長に就任
- ミンカブ副社長として金融システム基盤を推進
- 2024年7月 トレードワークス代表取締役社長に就任
メッセージ要点
- 金融ITの革新を継続し、トレードワークスを次の成長フェーズへ導く
- ミンカブとの協業で金融システムの高度化を推進
🧩 5. 企業の特徴(まとめ)
- 東証33業種:情報・通信業(金融ITの中核)
- ネット証券の基幹システムを担う高い技術力
- エンジニア中心の文化で技術革新を重視
- 経営トップはネット証券業界のキーパーソン
- トランザクショングループの一員として安定基盤を持つ
トレードワークス (3997) の1年株価情報
トレードワークス (3997) の5年株価情報
トレードワークス (3997) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 474,141 | 876 | 511 | 0.18 | 2021-04-30 |
| 2021 | 2 | 1,079 | 80 | 46 | 7.43 | 2021-08-06 |
| 2021 | 3 | 1,655 | 139 | 86 | 8.37 | 2021-10-29 |
| 2021 | 4 | 2,554 | 288 | 190 | 11.27 | 2022-02-10 |
| 2022 | 1 | 1,010 | 240 | 142 | 23.75 | 2022-05-06 |
| 2022 | 2 | 1,807 | 301 | 186 | 16.63 | 2022-08-10 |
| 2022 | 3 | 2,560 | 329 | 203 | 12.84 | 2022-11-04 |
| 2022 | 4 | 3,271 | 319 | 200 | 9.74 | 2023-02-10 |
| 2023 | 1 | 998 | 62 | 45 | 6.24 | 2023-05-02 |
| 2023 | 2 | 1,607 | -26 | -16 | -1.59 | 2023-08-10 |
| 2023 | 3 | 2,575 | -47 | -93 | -1.82 | 2023-11-10 |
| 2023 | 4 | 3,754 | 31 | -53 | 0.83 | 2024-02-13 |
| 2024 | 1 | 1,067 | -65 | -106 | -6.11 | 2024-05-10 |
| 2024 | 2 | 1,940 | -189 | -194 | -9.73 | 2024-08-09 |
| 2024 | 3 | 3,172 | -146 | -169 | -4.61 | 2024-11-14 |
| 2024 | 4 | 4,592 | -55 | -152 | -1.2 | 2025-02-14 |
| 2025 | 1 | 893 | -90 | -98 | -10.12 | 2025-05-12 |
| 2025 | 2 | 2,050 | -43 | -70 | -2.09 | 2025-08-08 |
| 2025 | 3 | 3,543 | 117 | 53 | 3.31 | 2025-11-07 |
トレードワークス (3997) の営業利益率推移
トレードワークス (3997) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 474,141 | 876 | 511 |
| 2021 | 2 | -473,062 | -796 | -465 |
| 2021 | 3 | 577 | 58 | 40 |
| 2021 | 4 | 898 | 149 | 104 |
| 2022 | 1 | 1,010 | 240 | 142 |
| 2022 | 2 | 797 | 61 | 44 |
| 2022 | 3 | 753 | 28 | 17 |
| 2022 | 4 | 711 | -10 | -3 |
| 2023 | 1 | 998 | 62 | 45 |
| 2023 | 2 | 609 | -88 | -61 |
| 2023 | 3 | 968 | -21 | -76 |
| 2023 | 4 | 1,179 | 78 | 40 |
| 2024 | 1 | 1,067 | -65 | -106 |
| 2024 | 2 | 873 | -124 | -89 |
| 2024 | 3 | 1,232 | 43 | 25 |
| 2024 | 4 | 1,420 | 91 | 17 |
| 2025 | 1 | 893 | -90 | -98 |
| 2025 | 2 | 1,157 | 48 | 28 |
| 2025 | 3 | 1,493 | 160 | 123 |
決算短信:株式会社トレードワークス


コメント