株式会社銀座ルノアール(証券コード:9853) 2024年1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
ginza-renoir | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 1,997 | 1,758 | 1,635 | 122 | 134 | 74 | 88% | 6% |
2Q | 1,957 | 1,722 | 1,627 | 96 | 104 | 58 | 88% | 5% | |
3Q | 2,013 | 1,777 | 1,617 | 160 | 170 | 102 | 88% | 8% | |
4Q | 2,001 | 1,769 | 1,682 | 87 | 97 | -112 | 88% | 4% | |
2020年 | 1Q | 2,082 | 1,847 | 1,616 | 230 | 239 | 145 | 89% | 11% |
2Q | 2,085 | 1,848 | 1,652 | 197 | 203 | 171 | 89% | 9% | |
3Q | 2,061 | 1,825 | 1,660 | 165 | 176 | 104 | 89% | 8% | |
4Q | 1,817 | 1,608 | 1,786 | -178 | -171 | -369 | 88% | -10% | |
2021年 | 1Q | 767 | 667 | 1,454 | -786 | -777 | -669 | 87% | -102% |
2Q | 1,168 | 1,020 | 1,458 | -438 | -429 | -436 | 87% | -38% | |
3Q | 1,264 | 1,115 | 1,367 | -253 | -262 | -314 | 88% | -20% | |
4Q | 974 | 858 | 1,342 | -483 | -459 | -949 | 88% | -50% | |
2022年 | 1Q | 1,059 | 913 | 1,235 | -322 | 94 | 88 | 86% | -30% |
2Q | 1,008 | 874 | 1,216 | -342 | -245 | -250 | 87% | -34% | |
3Q | 1,310 | 1,141 | 1,310 | -169 | 485 | 480 | 87% | -13% | |
4Q | 1,180 | 1,016 | 1,421 | -404 | -379 | 29 | 86% | -34% | |
2023年 | 1Q | 1,370 | 1,187 | 1,324 | -137 | 40 | 30 | 87% | -10% |
2Q | 1,431 | 1,198 | 1,353 | -155 | -136 | -143 | 84% | -11% | |
3Q | 1,627 | 1,345 | 1,405 | -60 | -46 | -11 | 83% | -4% | |
4Q | 1,696 | 1,403 | 1,466 | -62 | -48 | -169 | 83% | -4% | |
2024年 | 1Q | 1,776 | 1,460 | 1,467 | -6 | 7 | -1 | 82% | 0% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
ginza-renoir | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 1,997 | 1,758 | 1,635 | 122 | 134 | 74 | 6% |
2Q | 3,954 | 3,480 | 3,262 | 218 | 238 | 132 | 6% | |
3Q | 5,967 | 5,257 | 4,879 | 378 | 408 | 234 | 6% | |
4Q | 7,968 | 7,026 | 6,561 | 465 | 505 | 122 | 6% | |
2020年 | 1Q | 2,082 | 1,847 | 1,616 | 230 | 239 | 145 | 11% |
2Q | 4,167 | 3,695 | 3,268 | 427 | 442 | 316 | 10% | |
3Q | 6,228 | 5,520 | 4,928 | 592 | 618 | 420 | 10% | |
4Q | 8,045 | 7,128 | 6,714 | 414 | 447 | 51 | 5% | |
2021年 | 1Q | 767 | 667 | 1,454 | -786 | -777 | -669 | -102% |
2Q | 1,935 | 1,687 | 2,912 | -1,224 | -1,206 | -1,105 | -63% | |
3Q | 3,199 | 2,802 | 4,279 | -1,477 | -1,468 | -1,419 | -46% | |
4Q | 4,173 | 3,660 | 5,621 | -1,960 | -1,927 | -2,368 | -47% | |
2022年 | 1Q | 1,059 | 913 | 1,235 | -322 | 94 | 88 | -30% |
2Q | 2,067 | 1,787 | 2,451 | -664 | -151 | -162 | -32% | |
3Q | 3,377 | 2,928 | 3,761 | -833 | 334 | 318 | -25% | |
4Q | 4,557 | 3,944 | 5,182 | -1,237 | -45 | 347 | -27% | |
2023年 | 1Q | 1,370 | 1,187 | 1,324 | -137 | 40 | 30 | -10% |
2Q | 2,801 | 2,385 | 2,677 | -292 | -96 | -113 | -10% | |
3Q | 4,428 | 3,730 | 4,082 | -352 | -142 | -124 | -8% | |
4Q | 6,124 | 5,133 | 5,548 | -414 | -190 | -293 | -7% | |
2024年 | 1Q | 1,776 | 1,460 | 1,467 | -6 | 7 | -1 | 0% |
コメント