日経225電機機器・電子機器

【ダイキン工業】四半期業績推移グラフ(推移<>累積|2023年4Q決算)

スポンサー

ダイキン工業株式会社(証券コード:6367) 2023年第4四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
daikin 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 586,637 209,533 135,104 74,429 74,981 50,994 36% 13%
2Q 587,894 208,254 133,610 74,643 74,703 50,506 35% 13%
3Q 547,909 189,280 137,179 52,101 54,597 52,437 35% 10%
4Q 568,120 191,762 139,196 52,566 50,738 35,114 34% 9%
2019年 1Q 656,796 233,665 150,546 83,119 85,466 59,629 36% 13%
2Q 642,231 226,409 148,903 77,505 77,396 53,187 35% 12%
3Q 576,148 199,820 146,600 53,221 53,060 37,080 35% 9%
4Q 605,934 209,028 146,619 62,409 61,152 39,152 34% 10%
2020年 1Q 681,298 244,595 154,976 89,619 89,826 63,106 36% 13%
2Q 672,903 235,163 156,490 78,672 80,230 55,407 35% 12%
3Q 597,173 205,615 154,785 50,830 53,980 29,511 34% 9%
4Q 598,931 199,524 153,133 46,392 44,989 22,707 33% 8%
2021年 1Q 581,682 201,224 146,717 54,506 55,119 33,105 35% 9%
2Q 647,567 229,900 152,779 77,121 76,735 51,503 36% 12%
3Q 612,482 216,875 153,996 62,879 63,956 44,132 35% 10%
4Q 651,655 216,137 172,021 44,117 44,438 27,509 33% 7%
2022年 1Q 798,975 285,563 176,308 109,254 111,859 78,628 36% 14%
2Q 759,888 262,855 179,403 83,452 84,985 60,470 35% 11%
3Q 743,076 250,165 183,371 66,795 69,591 39,625 34% 9%
4Q 807,167 258,755 201,905 56,849 61,061 38,986 32% 7%
2023年 1Q 967,755 328,399 220,539 107,860 109,515 70,551 34% 11%
2Q 1,052,035 350,149 236,355 113,794 113,139 85,844 33% 11%
3Q 965,877 320,333 238,229 82,103 76,601 52,557 33% 9%
4Q 995,911 332,595 259,320 73,275 66,990 48,802 33% 7%

累積決算業績推移

累積グラフ

 

累積データ
daikin (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 586,637 209,533 135,104 74,429 74,981 50,994 13%
2Q 1,174,531 417,787 268,714 149,072 149,684 101,500 13%
3Q 1,722,440 607,067 405,893 201,173 204,281 153,937 12%
4Q 2,290,560 798,829 545,089 253,739 255,019 189,051 11%
2019年 1Q 656,796 233,665 150,546 83,119 85,466 59,629 13%
2Q 1,299,027 460,074 299,449 160,624 162,862 112,816 12%
3Q 1,875,175 659,894 446,049 213,845 215,922 149,896 11%
4Q 2,481,109 868,922 592,668 276,254 277,074 189,048 11%
2020年 1Q 681,298 244,595 154,976 89,619 89,826 63,106 13%
2Q 1,354,201 479,758 311,466 168,291 170,056 118,513 12%
3Q 1,951,374 685,373 466,251 219,121 224,036 148,024 11%
4Q 2,550,305 884,897 619,384 265,513 269,025 170,731 10%
2021年 1Q 581,682 201,224 146,717 54,506 55,119 33,105 9%
2Q 1,229,249 431,124 299,496 131,627 131,854 84,608 11%
3Q 1,841,731 647,999 453,492 194,506 195,810 128,740 11%
4Q 2,493,386 864,136 625,513 238,623 240,248 156,249 10%
2022年 1Q 798,975 285,563 176,308 109,254 111,859 78,628 14%
2Q 1,558,863 548,418 355,711 192,706 196,844 139,098 12%
3Q 2,301,939 798,583 539,082 259,501 266,435 178,723 11%
4Q 3,109,106 1,057,338 740,987 316,350 327,496 217,709 10%
2023年 1Q 967,755 328,399 220,539 107,860 109,515 70,551 11%
2Q 2,019,790 678,548 456,894 221,654 222,654 156,395 11%
3Q 2,985,667 998,881 695,123 303,757 299,255 208,952 10%
4Q 3,981,578 1,331,476 954,443 377,032 366,245 257,754 9%

ダイキン工業 決算短信

個別銘柄3か月推移サイトマップ

コメント

タイトルとURLをコピーしました