病院・ドラッグストア・医薬品

★★【ウエルシアホールディングス】3ヵ月業績推移グラフ(推移<>累積|2023年2Q)

スポンサー

ウエルシアホールディングス株式会社(証券コード:3141) 2023年2月期第2四半期決算

経営理念

 

お客様の豊かな社会生活と
健康な暮らしを提供します

 

出典:ウエルシアホールディングス株式会社

事業内容

調剤併設型ドラッグストアチェーン展開

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
welcia 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 190,017 55,846 49,652 6,194 6,758 4,171 29% 3%
2Q 197,369 60,109 51,273 8,835 9,378 5,726 30% 4%
3Q 191,636 57,146 52,495 4,652 5,452 3,214 30% 2%
4Q 200,126 63,558 54,194 9,364 9,912 4,312 32% 5%
2020年 1Q 210,442 63,610 55,474 8,136 8,827 5,441 30% 4%
2Q 217,014 66,663 56,411 10,252 10,812 6,417 31% 5%
3Q 213,825 63,750 57,559 6,191 6,884 4,070 30% 3%
4Q 226,999 73,431 60,208 13,222 13,825 6,874 32% 6%
2021年 1Q 232,502 69,525 58,998 10,526 11,253 6,602 30% 5%
2Q 244,154 78,171 62,216 15,955 16,633 10,698 32% 7%
3Q 233,752 70,954 64,465 6,490 7,209 4,392 30% 3%
4Q 239,244 77,394 67,391 10,003 10,705 6,307 32% 4%
2022年 1Q 248,861 74,618 67,336 7,282 8,851 5,307 30% 3%
2Q 259,434 83,196 67,742 15,453 16,294 10,220 32% 6%
3Q 248,108 75,806 68,726 7,080 7,798 4,681 31% 3%
4Q 269,544 87,324 74,121 13,203 14,647 6,245 32% 5%
2023年 1Q 267,716 78,431 70,717 7,713 10,495 6,321 29% 3%
2Q 295,036 92,193 75,919 16,275 17,479 10,767 31% 6%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
welcia (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2019年 1Q 190,017 55,846 49,652 6,194 6,758 4,171 3%
2Q 387,386 115,955 100,925 15,029 16,136 9,897 4%
3Q 579,022 173,101 153,420 19,681 21,588 13,111 3%
4Q 779,148 236,659 207,614 29,045 31,500 17,423 4%
2020年 1Q 210,442 63,610 55,474 8,136 8,827 5,441 4%
2Q 427,456 130,273 111,885 18,388 19,639 11,858 4%
3Q 641,281 194,023 169,444 24,579 26,523 15,928 4%
4Q 868,280 267,454 229,652 37,801 40,348 22,802 4%
2021年 1Q 232,502 69,525 58,998 10,526 11,253 6,602 5%
2Q 476,656 147,696 121,214 26,481 27,886 17,300 6%
3Q 710,408 218,650 185,679 32,971 35,095 21,692 5%
4Q 949,652 296,044 253,070 42,974 45,800 27,999 5%
2022年 1Q 248,861 74,618 67,336 7,282 8,851 5,307 3%
2Q 508,295 157,814 135,078 22,735 25,145 15,527 4%
3Q 756,403 233,620 203,804 29,815 32,943 20,208 4%
4Q 1,025,947 320,944 277,925 43,018 47,590 26,453 4%
2023年 1Q 267,716 78,431 70,717 7,713 10,495 6,321 3%
2Q 562,752 170,624 146,636 23,988 27,974 17,088 4%

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました