衣料品・日用品・食料品

【TOKYO BASE】3か月業績推移表(推移<>累積|四半期グラフ)

スポンサー

株式会社TOKYO BASE(証券コード:3415) 2024年1月期第2四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
tokyobase 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2021年 1Q 2,401 1,208 1,251 -42 -47 -144 50% -2%
2Q 3,495 1,563 1,706 -143 -156 -165 45% -4%
3Q 4,653 2,314 1,996 317 306 197 50% 7%
4Q 4,124 2,061 1,986 75 106 0 50% 2%
2022年 1Q 3,960 2,098 1,899 199 261 161 53% 5%
2Q 4,211 2,212 2,054 158 147 120 53% 4%
3Q 5,155 2,786 2,414 372 451 339 54% 7%
4Q 4,292 2,159 1,942 217 223 142 50% 5%
2023年 1Q 4,348 2,257 2,262 -5 176 79 52% 0%
2Q 4,548 2,283 2,294 -10 29 -79 50% 0%
3Q 4,429 2,184 2,355 -171 -87 -608 49% -4%
4Q 5,856 2,885 2,483 401 147 69 49% 7%
2024年 1Q 4,725 2,344 2,247 97 113 -1 50% 2%
2Q 4,931 2,527 2,308 219 300 194 51% 4%

累積業績推移

累積グラフ

累積データ
tokyobase (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2021年 1Q 2,401 1,208 1,251 -42 -47 -144 -2%
2Q 5,896 2,771 2,957 -185 -203 -309 -3%
3Q 10,549 5,085 4,953 132 103 -112 1%
4Q 14,673 7,146 6,939 207 209 -112 1%
2022年 1Q 3,960 2,098 1,899 199 261 161 5%
2Q 8,171 4,310 3,953 357 408 281 4%
3Q 13,326 7,096 6,367 729 859 620 5%
4Q 17,618 9,255 8,309 946 1,082 762 5%
2023年 1Q 4,348 2,257 2,262 -5 176 79 0%
2Q 8,896 4,540 4,556 -15 205 0 0%
3Q 13,325 6,724 6,911 -186 118 -608 -1%
4Q 19,181 9,609 9,394 215 265 -539 1%
2024年 1Q 4,725 2,344 2,247 97 113 -1 2%
2Q 9,656 4,871 4,555 316 413 193 3%

TOKYO BASE 決算短信

個別銘柄3か月推移サイトマップ

コメント

タイトルとURLをコピーしました