株式会社ナルミヤ・インターナショナル(証券コード:9275) 2022年第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
売上高 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
四半期推移データ
単位(百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
2020年 | 1Q | 7,725 | 4,492 | 3,938 | 554 | 540 | 332 |
2Q | 7,480 | 3,686 | 3,837 | -152 | -172 | -160 | |
3Q | 8,080 | 4,811 | 4,096 | 715 | 698 | 442 | |
4Q | 9,677 | 4,804 | 4,257 | 547 | 556 | 385 | |
2021年 | 1Q | 4,624 | 2,468 | 2,904 | -435 | -419 | -452 |
2Q | 7,329 | 3,520 | 3,774 | -255 | -269 | -227 | |
3Q | 8,278 | 5,003 | 4,058 | 944 | 932 | 602 | |
4Q | 9,280 | 4,776 | 3,994 | 783 | 762 | 473 | |
2022年 | 1Q | 7,113 | 4,193 | 3,791 | 402 | 390 | 227 |
2Q | 6,420 | 3,214 | 3,669 | -454 | -469 | -342 | |
3Q | 8,109 | 4,914 | 4,147 | 765 | 744 | 487 |
累積業績推移
累積グラフ
累積データ
単位(百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
2020年 | 1Q | 7,725 | 4,492 | 3,938 | 554 | 540 | 332 |
2Q | 15,205 | 8,178 | 7,775 | 402 | 368 | 172 | |
3Q | 23,285 | 12,989 | 11,871 | 1,117 | 1,066 | 614 | |
4Q | 32,962 | 17,793 | 16,128 | 1,664 | 1,622 | 999 | |
2021年 | 1Q | 4,624 | 2,468 | 2,904 | -435 | -419 | -452 |
2Q | 11,953 | 5,988 | 6,678 | -690 | -688 | -679 | |
3Q | 20,231 | 10,991 | 10,736 | 254 | 244 | -77 | |
4Q | 29,511 | 15,767 | 14,730 | 1,037 | 1,006 | 396 | |
2022年 | 1Q | 7,113 | 4,193 | 3,791 | 402 | 390 | 227 |
2Q | 13,533 | 7,407 | 7,460 | -52 | -79 | -115 | |
3Q | 21,642 | 12,321 | 11,607 | 713 | 665 | 372 |
コメント