米国株

★【Amazon.com】3ヵ月業績グラフ(推移<>累積|2022年2Q)

スポンサー

AMZN(NASDAQ) 2022年第12月期2四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万ドル)

 

営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 税引前利益 純利益

四半期推移データ
amazon 百万ドル 売上高 営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率
2019年 1Q 59,700 4,420 4,401 3,561 7%
2Q 63,404 3,084 2,890 2,625 5%
3Q 69,982 3,158 2,632 2,134 5%
4Q 87,436 3,879 4,053 3,268 4%
2020年 1Q 75,452 3,989 3,383 2,535 5%
2Q 88,912 5,843 6,221 5,243 7%
3Q 96,145 6,194 6,809 6,331 6%
4Q 125,555 6,873 7,765 7,222 5%
2021年 1Q 108,518 8,865 10,268 8,107 8%
2Q 113,080 7,702 8,634 7,778 7%
3Q 110,812 4,852 4,315 3,156 4%
4Q 137,412 3,460 14,934 14,323 3%
2022年 1Q 116,444 3,669 -5,265 -3,844 3%
2Q 121,234 3,317 -2,653 -2,028 3%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
amazon 百万ドル 売上高 営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率
2019年 1Q 59,700 4,420 4,401 3,561 7%
2Q 123,104 7,504 7,291 6,186 6%
3Q 193,086 10,662 9,923 8,320 6%
4Q 280,522 14,541 13,976 11,588 5%
2020年 1Q 75,452 3,989 3,383 2,535 5%
2Q 164,364 9,832 9,604 7,778 6%
3Q 260,509 16,026 16,413 14,109 6%
4Q 386,064 22,899 24,178 21,331 6%
2021年 1Q 108,518 8,865 10,268 8,107 8%
2Q 221,598 16,567 18,902 15,885 7%
3Q 332,410 21,419 23,217 19,041 6%
4Q 469,822 24,879 38,151 33,364 5%
2022年 1Q 116,444 3,669 -5,265 -3,844 3%
2Q 237,678 6,986 -7,918 -5,872 3%

出典:Amazon.com

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました