UNH(NYSE) 2022年第2四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万ドル)
営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 税引前利益 純利益
四半期推移データ
unitedhealthgroup | 百万ドル | 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 60,308 | 4,832 | 4,432 | 3,557 | 8% |
2Q | 60,595 | 4,744 | 4,326 | 3,385 | 8% | |
3Q | 60,351 | 5,014 | 4,565 | 3,629 | 8% | |
4Q | 60,901 | 5,095 | 4,658 | 3,268 | 8% | |
2020年 | 1Q | 64,421 | 4,996 | 4,559 | 3,465 | 8% |
2Q | 62,138 | 9,241 | 8,811 | 6,696 | 15% | |
3Q | 65,115 | 4,651 | 4,256 | 3,256 | 7% | |
4Q | 65,467 | 3,517 | 3,116 | 1,986 | 5% | |
2021年 | 1Q | 70,196 | 6,739 | 6,342 | 4,978 | 10% |
2Q | 71,321 | 5,978 | 5,568 | 4,372 | 8% | |
3Q | 72,337 | 5,712 | 5,290 | 4,191 | 8% | |
4Q | 73,743 | 5,541 | 5,110 | 4,191 | 8% | |
2022年 | 1Q | 80,149 | 6,950 | 6,517 | 5,148 | 9% |
2Q | 80,332 | 7,132 | 6,665 | 5,199 | 9% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
unitedhealthgroup | 百万ドル | 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 60,308 | 4,832 | 4,432 | 3,557 | 8% |
2Q | 120,903 | 9,576 | 8,758 | 6,942 | 8% | |
3Q | 181,254 | 14,590 | 13,323 | 10,571 | 8% | |
4Q | 242,155 | 19,685 | 17,981 | 13,839 | 8% | |
2020年 | 1Q | 64,421 | 4,996 | 4,559 | 3,465 | 8% |
2Q | 126,559 | 14,237 | 13,370 | 10,161 | 11% | |
3Q | 191,674 | 18,888 | 17,626 | 13,417 | 10% | |
4Q | 257,141 | 22,405 | 20,742 | 15,403 | 9% | |
2021年 | 1Q | 70,196 | 6,739 | 6,342 | 4,978 | 10% |
2Q | 141,517 | 12,717 | 11,910 | 9,350 | 9% | |
3Q | 213,854 | 18,429 | 17,200 | 13,541 | 9% | |
4Q | 287,597 | 23,970 | 22,310 | 17,732 | 8% | |
2022年 | 1Q | 80,149 | 6,950 | 6,517 | 5,148 | 9% |
2Q | 160,481 | 14,082 | 13,182 | 10,347 | 9% |
コメント