TDCソフト株式会社(証券コード:4687) 2023年3月期第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
tdc | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 5,574 | 1,204 | 805 | 398 | 435 | 286 | 22% | 7% |
2Q | 6,700 | 1,361 | 650 | 711 | 748 | 494 | 20% | 11% | |
3Q | 6,404 | 1,258 | 652 | 607 | 624 | 410 | 20% | 9% | |
4Q | 7,912 | 1,233 | 811 | 441 | 441 | 279 | 16% | 6% | |
2020年 | 1Q | 6,012 | 1,197 | 857 | 340 | 366 | 242 | 20% | 6% |
2Q | 7,116 | 1,383 | 703 | 679 | 672 | 445 | 19% | 10% | |
3Q | 6,710 | 1,302 | 746 | 556 | 588 | 389 | 19% | 8% | |
4Q | 7,957 | 1,395 | 764 | 631 | 639 | 424 | 18% | 8% | |
2021年 | 1Q | 6,177 | 1,320 | 880 | 439 | 459 | 312 | 21% | 7% |
2Q | 7,009 | 1,367 | 730 | 638 | 648 | 433 | 20% | 9% | |
3Q | 6,447 | 1,285 | 675 | 609 | 738 | 495 | 20% | 9% | |
4Q | 7,659 | 1,426 | 754 | 672 | 719 | 471 | 19% | 9% | |
2022年 | 1Q | 7,079 | 1,614 | 787 | 826 | 847 | 579 | 23% | 12% |
2Q | 7,582 | 1,476 | 715 | 762 | 800 | 538 | 19% | 10% | |
3Q | 7,696 | 1,690 | 768 | 922 | 976 | 665 | 22% | 12% | |
4Q | 8,568 | 1,643 | 1,186 | 457 | 459 | 287 | 19% | 5% | |
2023年 | 1Q | 8,001 | 1,764 | 995 | 768 | 820 | 555 | 22% | 10% |
2Q | 8,792 | 1,910 | 828 | 1,083 | 1,102 | 746 | 22% | 12% | |
3Q | 8,802 | 1,965 | 953 | 1,012 | 1,151 | 783 | 22% | 11% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
tdc | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 5,574 | 1,204 | 805 | 398 | 435 | 286 | 7% |
2Q | 12,274 | 2,565 | 1,455 | 1,109 | 1,183 | 780 | 9% | |
3Q | 18,678 | 3,823 | 2,107 | 1,716 | 1,807 | 1,190 | 9% | |
4Q | 26,590 | 5,056 | 2,918 | 2,157 | 2,248 | 1,469 | 8% | |
2020年 | 1Q | 6,012 | 1,197 | 857 | 340 | 366 | 242 | 6% |
2Q | 13,128 | 2,580 | 1,560 | 1,019 | 1,038 | 687 | 8% | |
3Q | 19,838 | 3,882 | 2,306 | 1,575 | 1,626 | 1,076 | 8% | |
4Q | 27,795 | 5,277 | 3,070 | 2,206 | 2,265 | 1,500 | 8% | |
2021年 | 1Q | 6,177 | 1,320 | 880 | 439 | 459 | 312 | 7% |
2Q | 13,186 | 2,687 | 1,610 | 1,077 | 1,107 | 745 | 8% | |
3Q | 19,633 | 3,972 | 2,285 | 1,686 | 1,845 | 1,240 | 9% | |
4Q | 27,292 | 5,398 | 3,039 | 2,358 | 2,564 | 1,711 | 9% | |
2022年 | 1Q | 7,079 | 1,614 | 787 | 826 | 847 | 579 | 12% |
2Q | 14,661 | 3,090 | 1,502 | 1,588 | 1,647 | 1,117 | 11% | |
3Q | 22,357 | 4,780 | 2,270 | 2,510 | 2,623 | 1,782 | 11% | |
4Q | 30,925 | 6,423 | 3,456 | 2,967 | 3,082 | 2,069 | 10% | |
2023年 | 1Q | 8,001 | 1,764 | 995 | 768 | 820 | 555 | 10% |
2Q | 16,793 | 3,674 | 1,823 | 1,851 | 1,922 | 1,301 | 11% | |
3Q | 25,595 | 5,639 | 2,776 | 2,863 | 3,073 | 2,084 | 11% |
コメント