武田薬品工業株式会社(証券コード:4502)
🏛️ 武田薬品工業の社是:「規(のり)」
1940年、5代目社長・武田長兵衛氏によって制定された社是「規」は、以下の5つの行動指針から成り立っています:
- 公に向ひ国に奉ずるを第一義とすること
- 相和ぎ力を協せ互に忤はざること
- 深く研鑽に黽めその業に倦まざること
- 質実を尚び虚飾を慎むこと
- 礼節を守り、謙譲を持すること
これらは、誠実さ・協調性・探究心・質実剛健・礼儀といった価値観を重視する武田の精神を表しています。
💡 現代版の理念:「タケダイズム」
現在の武田薬品は、社是「規」を現代的に再定義した「タケダイズム」を掲げています:
- Integrity(誠実) を中心に、
- Fairness(公正)
- Honesty(正直)
- Perseverance(不屈)
この4つの価値観をすべての行動の基盤とし、患者・人・地球のために革新的な医薬品を提供することを使命としています。
👤 社長の名言:クリストフ・ウェバー氏(現CEO)
武田薬品初の外国人CEOであるクリストフ・ウェバー氏は、グローバル化と変革を推進する中で、次のような言葉を残しています:
「タケダイズムは、私たちのすべての意思決定の中心にあるべきものです。」
また、企業文化についてはこう語っています:
「文化は戦略を凌駕する。文化がなければ、どんな戦略も成功しない。」
この言葉から、武田が単なる製薬企業ではなく、価値観と文化を重視する組織であることが伝わってきます。
武田薬品工業 (4502) の1年株価情報
武田薬品工業 (4502) の5年株価情報
武田薬品工業 (4502) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 949,603 | 248,552 | 137,684 | 26.17 | 2021-07-30 |
| 2022 | 2 | 1,794,423 | 345,979 | 183,648 | 19.28 | 2021-10-28 |
| 2022 | 3 | 2,695,717 | 462,463 | 241,417 | 17.16 | 2022-02-03 |
| 2022 | 4 | 3,569,006 | 460,844 | 230,059 | 12.91 | 2022-05-11 |
| 2023 | 1 | 972,465 | 150,515 | 105,014 | 15.48 | 2022-07-28 |
| 2023 | 2 | 1,974,771 | 254,953 | 166,756 | 12.91 | 2022-10-27 |
| 2023 | 3 | 3,071,322 | 401,943 | 285,883 | 13.09 | 2023-02-02 |
| 2023 | 4 | 4,027,478 | 490,505 | 317,017 | 12.18 | 2023-05-11 |
| 2024 | 1 | 1,058,618 | 168,571 | 89,395 | 15.92 | 2023-07-27 |
| 2024 | 2 | 2,101,707 | 119,230 | 41,365 | 5.67 | 2023-10-26 |
| 2024 | 3 | 3,212,893 | 224,144 | 147,085 | 6.98 | 2024-02-01 |
| 2024 | 4 | 4,263,762 | 214,075 | 144,067 | 5.02 | 2024-05-09 |
| 2025 | 1 | 1,207,990 | 166,329 | 95,248 | 13.77 | 2024-07-31 |
| 2025 | 2 | 2,384,028 | 350,576 | 187,294 | 14.71 | 2024-10-31 |
| 2025 | 3 | 3,528,152 | 417,518 | 211,083 | 11.83 | 2025-01-30 |
| 2025 | 4 | 4,581,551 | 342,586 | 107,928 | 7.48 | 2025-05-08 |
| 2026 | 1 | 1,106,685 | 184,566 | 124,243 | 16.68 | 2025-07-30 |
武田薬品工業 (4502) の営業利益率推移
武田薬品工業 (4502) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 949,603 | 248,552 | 137,684 |
| 2022 | 2 | 844,820 | 97,427 | 45,964 |
| 2022 | 3 | 901,294 | 116,484 | 57,769 |
| 2022 | 4 | 873,289 | -1,619 | -11,358 |
| 2023 | 1 | 972,465 | 150,515 | 105,014 |
| 2023 | 2 | 1,002,306 | 104,438 | 61,742 |
| 2023 | 3 | 1,096,551 | 146,990 | 119,127 |
| 2023 | 4 | 956,156 | 88,562 | 31,134 |
| 2024 | 1 | 1,058,618 | 168,571 | 89,395 |
| 2024 | 2 | 1,043,089 | -49,341 | -48,030 |
| 2024 | 3 | 1,111,186 | 104,914 | 105,720 |
| 2024 | 4 | 1,050,869 | -10,069 | -3,018 |
| 2025 | 1 | 1,207,990 | 166,329 | 95,248 |
| 2025 | 2 | 1,176,038 | 184,247 | 92,046 |
| 2025 | 3 | 1,144,124 | 66,942 | 23,789 |
| 2025 | 4 | 1,053,399 | -74,932 | -103,155 |
| 2026 | 1 | 1,106,685 | 184,566 | 124,243 |
決算短信:武田薬品工業株式会社


コメント