電機機器・電子機器

【スーパーツール】3か月業績推移グラフ(推移<>累積|2023年2Q)

スポンサー

株式会社スーパーツール(証券コード:5990) 2023年第2四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
supertool 百万円 売上高 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 1,914 168 145 91 0% 9%
2Q 1,790 238 215 141 0% 13%
3Q 1,645 182 159 109 0% 11%
4Q 1,381 165 139 68 0% 12%
2019年 1Q 1,827 244 221 150 0% 13%
2Q 1,737 234 209 148 0% 13%
3Q 1,851 205 187 123 0% 11%
4Q 2,054 263 236 180 0% 13%
2020年 1Q 2,513 292 265 175 0% 12%
2Q 2,373 302 269 181 0% 13%
3Q 2,064 133 122 80 0% 6%
4Q 1,888 198 174 118 0% 10%
2021年 1Q 2,146 149 128 86 0% 7%
2Q 1,557 127 114 74 0% 8%
3Q 1,489 103 79 50 0% 7%
4Q 2,113 180 165 112 0% 9%
2022年 1Q 1,755 179 158 107 0% 10%
2Q 2,052 201 179 121 0% 10%
3Q 2,431 159 138 93 0% 7%
4Q 1,719 152 135 93 0% 9%
2023年 1Q 1,745 192 198 134 0% 11%
2Q 1,894 132 136 89 0% 7%

累積決算推移

累積グラフ

累積データ
supertool (百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 1,914 168 145 91 9%
2Q 3,704 406 360 232 11%
3Q 5,349 588 519 341 11%
4Q 6,730 753 658 409 11%
2019年 1Q 1,827 244 221 150 13%
2Q 3,564 478 430 298 13%
3Q 5,415 683 617 421 13%
4Q 7,469 946 853 601 13%
2020年 1Q 2,513 292 265 175 12%
2Q 4,886 594 534 356 12%
3Q 6,950 727 656 436 10%
4Q 8,838 925 830 554 10%
2021年 1Q 2,146 149 128 86 7%
2Q 3,703 276 242 160 7%
3Q 5,192 379 321 210 7%
4Q 7,305 559 486 322 8%
2022年 1Q 1,755 179 158 107 10%
2Q 3,807 380 337 228 10%
3Q 6,238 539 475 321 9%
4Q 7,957 691 610 414 9%
2023年 1Q 1,745 192 198 134 11%
2Q 3,639 324 334 223 9%

スーパーツール ホームページ

個別銘柄3か月推移サイトマップ

コメント

タイトルとURLをコピーしました