アサヒ衛陶株式会社(証券コード:5341) 2021年第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
四半期推移データ
単位 | 百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2018年 | 1Q | 801 | -11 | -12 | -15 |
2Q | 777 | -23 | -28 | -216 | |
3Q | 664 | -61 | -66 | -67 | |
4Q | 632 | -70 | -76 | -77 | |
2019年 | 1Q | 642 | -42 | -47 | -48 |
2Q | 630 | -42 | -44 | -46 | |
3Q | 568 | -54 | -72 | -110 | |
4Q | 586 | -143 | -153 | -167 | |
2020年 | 1Q | 554 | 13 | 11 | 7 |
2Q | 543 | 22 | 18 | 14 | |
3Q | 462 | -7 | -1 | -4 | |
4Q | 443 | -10 | -15 | 0 | |
2021年 | 1Q | 433 | 4 | 8 | 4 |
2Q | 458 | 2 | 12 | 25 | |
3Q | 392 | -4 | -6 | -8 |
累積業績推移
累積グラフ
累積データ
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | ||
2018年 | 1Q | 801 | -11 | -12 | -15 |
2Q | 1,578 | -34 | -40 | -231 | |
3Q | 2,242 | -95 | -106 | -298 | |
4Q | 2,874 | -165 | -182 | -375 | |
2019年 | 1Q | 642 | -42 | -47 | -48 |
2Q | 1,272 | -84 | -91 | -94 | |
3Q | 1,840 | -138 | -163 | -204 | |
4Q | 2,426 | -281 | -316 | -371 | |
2020年 | 1Q | 554 | 13 | 11 | 7 |
2Q | 1,097 | 35 | 29 | 21 | |
3Q | 1,559 | 28 | 28 | 17 | |
4Q | 2,002 | 18 | 13 | 17 | |
2021年 | 1Q | 433 | 4 | 8 | 4 |
2Q | 891 | 6 | 20 | 29 | |
3Q | 1,283 | 2 | 14 | 21 |
コメント