ネクセラファーマ(証券コード:4565)
ネクセラファーマの代表執行役社長CEO、クリストファー・カーギル氏のメッセージ
「サイエンスで世界をリードする」
そーせいグループ (4565) の1年株価情報
そーせいグループ (4565) の5年株価情報
そーせいグループ (4565) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1,207 | -1,238 | -1,153 | -102.57 | 2021-05-12 |
| 2021 | 2 | 3,123 | -1,849 | -2,297 | -59.21 | 2021-08-12 |
| 2021 | 3 | 3,590 | -4,225 | -1,825 | -117.69 | 2021-11-11 |
| 2021 | 4 | 17,712 | 3,775 | 1,017 | 21.31 | 2022-02-10 |
| 2022 | 1 | 1,119 | -2,206 | -2,070 | -197.14 | 2022-05-13 |
| 2022 | 2 | 2,457 | -3,804 | -3,538 | -154.82 | 2022-08-10 |
| 2022 | 3 | 8,641 | -615 | -3,225 | -7.12 | 2022-11-11 |
| 2022 | 4 | 15,569 | 3,436 | 382 | 22.07 | 2023-02-14 |
| 2023 | 1 | 943 | -1,964 | -1,402 | -208.27 | 2023-05-12 |
| 2023 | 2 | 2,146 | -4,168 | -2,060 | -194.22 | 2023-08-04 |
| 2023 | 3 | 5,474 | -7,992 | -6,985 | -146 | 2023-11-10 |
| 2023 | 4 | 12,766 | -9,526 | -7,193 | -74.62 | 2024-02-13 |
| 2024 | 1 | 4,611 | -3,076 | -3,281 | -66.71 | 2024-05-09 |
| 2024 | 2 | 12,720 | -3,654 | -4,703 | -28.73 | 2024-08-09 |
| 2024 | 3 | 21,983 | -2,846 | -3,503 | -12.95 | 2024-11-01 |
| 2024 | 4 | 28,835 | -5,423 | -4,838 | -18.81 | 2025-02-14 |
| 2025 | 1 | 6,644 | -2,193 | -760 | -33.01 | 2025-05-02 |
そーせいグループ (4565) の営業利益率推移
そーせいグループ (4565) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1,207 | -1,238 | -1,153 |
| 2021 | 2 | 1,916 | -611 | -1,144 |
| 2021 | 3 | 467 | -2,376 | 472 |
| 2021 | 4 | 14,122 | 8,000 | 2,842 |
| 2022 | 1 | 1,119 | -2,206 | -2,070 |
| 2022 | 2 | 1,338 | -1,598 | -1,468 |
| 2022 | 3 | 6,184 | 3,189 | 313 |
| 2022 | 4 | 6,928 | 4,051 | 3,607 |
| 2023 | 1 | 943 | -1,964 | -1,402 |
| 2023 | 2 | 1,203 | -2,204 | -658 |
| 2023 | 3 | 3,328 | -3,824 | -4,925 |
| 2023 | 4 | 7,292 | -1,534 | -208 |
| 2024 | 1 | 4,611 | -3,076 | -3,281 |
| 2024 | 2 | 8,109 | -578 | -1,422 |
| 2024 | 3 | 9,263 | 808 | 1,200 |
| 2024 | 4 | 6,852 | -2,577 | -1,335 |
| 2025 | 1 | 6,644 | -2,193 | -760 |


コメント