半導体

【アルバック】3か月業績推移グラフ(推移<>累積|2023年2Q)

スポンサー

株式会社アルバック(証券コード:6728) 2023年6月期第2四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
ulvac 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 60,943 18,013 9,113 8,900 9,174 6,333 30% 15%
2Q 64,334 19,116 9,317 9,799 10,488 9,984 30% 15%
3Q 64,887 20,106 8,998 11,108 11,446 8,990 31% 17%
4Q 59,107 15,873 10,329 5,544 5,799 10,597 27% 9%
2019年 1Q 61,728 17,710 9,039 8,671 8,977 6,083 29% 14%
2Q 55,066 17,070 10,254 6,816 7,396 5,151 31% 12%
3Q 52,103 15,785 9,344 6,442 6,765 6,038 30% 12%
4Q 51,824 14,311 12,410 1,899 2,437 1,393 28% 4%
2020年 1Q 46,775 12,068 7,171 4,897 6,076 3,443 26% 10%
2Q 49,974 13,593 10,095 3,499 3,873 4,344 27% 7%
3Q 45,756 13,733 8,928 4,804 5,101 3,206 30% 10%
4Q 42,897 11,202 8,444 2,758 3,002 -224 26% 6%
2021年 1Q 36,552 9,391 8,402 989 1,028 324 26% 3%
2Q 47,283 13,928 9,068 4,860 5,004 4,218 29% 10%
3Q 44,689 13,350 9,045 4,304 4,094 3,730 30% 10%
4Q 54,487 17,095 10,052 7,044 7,840 6,558 31% 13%
2022年 1Q 47,419 13,231 9,661 3,570 3,517 2,233 28% 8%
2Q 58,260 18,891 11,049 7,842 8,528 5,902 32% 13%
3Q 60,418 18,638 10,511 8,127 8,396 5,641 31% 13%
4Q 75,163 22,983 12,461 10,522 11,759 6,435 31% 14%
2023年 1Q 56,182 16,454 11,334 5,120 5,245 4,053 29% 9%
2Q 55,178 16,842 11,497 5,345 6,534 5,281 31% 10%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
ulvac 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 60,943 18,013 9,113 8,900 9,174 6,333 15%
2Q 125,277 37,129 18,430 18,699 19,662 16,317 15%
3Q 190,164 57,235 27,428 29,807 31,108 25,307 16%
4Q 249,271 73,108 37,757 35,351 36,907 35,904 14%
2019年 1Q 61,728 17,710 9,039 8,671 8,977 6,083 14%
2Q 116,794 34,780 19,293 15,487 16,373 11,234 13%
3Q 168,897 50,565 28,637 21,929 23,138 17,272 13%
4Q 220,721 64,876 41,047 23,828 25,575 18,665 11%
2020年 1Q 46,775 12,068 7,171 4,897 6,076 3,443 10%
2Q 96,749 25,661 17,266 8,396 9,949 7,787 9%
3Q 142,505 39,394 26,194 13,200 15,050 10,993 9%
4Q 185,402 50,596 34,638 15,958 18,052 10,769 9%
2021年 1Q 36,552 9,391 8,402 989 1,028 324 3%
2Q 83,835 23,319 17,470 5,849 6,032 4,542 7%
3Q 128,524 36,669 26,515 10,153 10,126 8,272 8%
4Q 183,011 53,764 36,567 17,197 17,966 14,830 9%
2022年 1Q 47,419 13,231 9,661 3,570 3,517 2,233 8%
2Q 105,679 32,122 20,710 11,412 12,045 8,135 11%
3Q 166,097 50,760 31,221 19,539 20,441 13,776 12%
4Q 241,260 73,743 43,682 30,061 32,200 20,211 12%
2023年 1Q 56,182 16,454 11,334 5,120 5,245 4,053 9%
2Q 111,360 33,296 22,831 10,465 11,779 9,334 9%

決算短信 アルバック

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました