株式会社ノリタケカンパニーリミテド(証券コード:5331) 2024年3月期第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
noritake | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 30,575 | 8,494 | 6,579 | 1,915 | 2,546 | 2,337 | 28% | 6% |
2Q | 31,386 | 8,414 | 6,529 | 1,885 | 2,411 | 1,740 | 27% | 6% | |
3Q | 32,152 | 8,782 | 6,671 | 2,110 | 2,734 | 2,224 | 27% | 7% | |
4Q | 31,689 | 8,259 | 6,686 | 1,574 | 2,073 | 3,406 | 26% | 5% | |
2020年 | 1Q | 31,754 | 8,418 | 6,770 | 1,647 | 2,314 | 1,931 | 27% | 5% |
2Q | 30,161 | 7,663 | 6,621 | 1,043 | 1,401 | 883 | 25% | 3% | |
3Q | 29,196 | 7,327 | 6,434 | 893 | 1,567 | 1,291 | 25% | 3% | |
4Q | 29,500 | 7,158 | 6,533 | 624 | 1,030 | -690 | 24% | 2% | |
2021年 | 1Q | 25,722 | 6,373 | 6,078 | 294 | 1,024 | 549 | 25% | 1% |
2Q | 24,467 | 5,295 | 5,851 | -554 | -368 | -569 | 22% | -2% | |
3Q | 27,097 | 6,808 | 6,137 | 669 | 1,201 | 1,109 | 25% | 2% | |
4Q | 29,714 | 8,197 | 6,049 | 2,148 | 2,623 | 1,717 | 28% | 7% | |
2022年 | 1Q | 29,506 | 8,041 | 6,272 | 1,769 | 2,648 | 2,233 | 27% | 6% |
2Q | 31,953 | 8,784 | 6,358 | 2,425 | 3,038 | 1,973 | 27% | 8% | |
3Q | 32,428 | 9,011 | 6,507 | 2,504 | 3,514 | 2,839 | 28% | 8% | |
4Q | 33,754 | 9,233 | 6,578 | 2,655 | 3,309 | 2,023 | 27% | 8% | |
2023年 | 1Q | 32,217 | 8,805 | 6,596 | 2,209 | 3,416 | 2,695 | 27% | 7% |
2Q | 35,584 | 8,820 | 6,496 | 2,324 | 3,164 | 2,480 | 25% | 7% | |
3Q | 36,134 | 9,031 | 6,607 | 2,423 | 3,205 | 3,410 | 25% | 7% | |
4Q | 35,559 | 8,700 | 6,687 | 2,013 | 2,620 | 1,439 | 24% | 6% | |
2024年 | 1Q | 33,463 | 8,931 | 6,584 | 2,347 | 3,550 | 3,040 | 27% | 7% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
noritake | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 30,575 | 8,494 | 6,579 | 1,915 | 2,546 | 2,337 | 6% |
2Q | 61,961 | 16,908 | 13,108 | 3,800 | 4,957 | 4,077 | 6% | |
3Q | 94,113 | 25,690 | 19,779 | 5,910 | 7,691 | 6,301 | 6% | |
4Q | 125,802 | 33,949 | 26,465 | 7,484 | 9,764 | 9,707 | 6% | |
2020年 | 1Q | 31,754 | 8,418 | 6,770 | 1,647 | 2,314 | 1,931 | 5% |
2Q | 61,915 | 16,081 | 13,391 | 2,690 | 3,715 | 2,814 | 4% | |
3Q | 91,111 | 23,408 | 19,825 | 3,583 | 5,282 | 4,105 | 4% | |
4Q | 120,611 | 30,566 | 26,358 | 4,207 | 6,312 | 3,415 | 3% | |
2021年 | 1Q | 25,722 | 6,373 | 6,078 | 294 | 1,024 | 549 | 1% |
2Q | 50,189 | 11,668 | 11,929 | -260 | 656 | -20 | -1% | |
3Q | 77,286 | 18,476 | 18,066 | 409 | 1,857 | 1,089 | 1% | |
4Q | 107,000 | 26,673 | 24,115 | 2,557 | 4,480 | 2,806 | 2% | |
2022年 | 1Q | 29,506 | 8,041 | 6,272 | 1,769 | 2,648 | 2,233 | 6% |
2Q | 61,459 | 16,825 | 12,630 | 4,194 | 5,686 | 4,206 | 7% | |
3Q | 93,887 | 25,836 | 19,137 | 6,698 | 9,200 | 7,045 | 7% | |
4Q | 127,641 | 35,069 | 25,715 | 9,353 | 12,509 | 9,068 | 7% | |
2023年 | 1Q | 32,217 | 8,805 | 6,596 | 2,209 | 3,416 | 2,695 | 7% |
2Q | 67,801 | 17,625 | 13,092 | 4,533 | 6,580 | 5,175 | 7% | |
3Q | 103,935 | 26,656 | 19,699 | 6,956 | 9,785 | 8,585 | 7% | |
4Q | 139,494 | 35,356 | 26,386 | 8,969 | 12,405 | 10,024 | 6% | |
2024年 | 1Q | 33,463 | 8,931 | 6,584 | 2,347 | 3,550 | 3,040 | 7% |
コメント