電機機器・電子機器

【EPSON セイコーエプソン】四半期業績グラフ(推移<>累積|2024年1Q)

スポンサー

セイコーエプソン株式会社(証券コード:6724) 2024年3月期第1四半期決算

四半期業績推移

売上収益(単位:百万円)

売上収益 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 税引前利益 親会社の所有者に帰属する四半期利益 営業利益率

売上収益 営業利益 経常利益 親会社の所有者に帰属する四半期利益

四半期推移データ
epson 百万円 売上収益 売上総利益 販管費 営業利益 税引前利益 親会社の所有者に
帰属する四半期利益
粗利率 営業利益率
2019年 1Q 260,460 94,022 79,397 13,491 14,334 11,166 36% 5%
2Q 271,917 97,549 84,773 12,111 12,569 9,044 36% 4%
3Q 296,658 121,685 90,703 32,569 31,973 25,705 41% 11%
4Q 260,641 99,356 87,240 13,184 13,164 7,795 38% 5%
2020年 1Q 249,627 84,733 80,221 3,429 2,865 249 34% 1%
2Q 266,479 94,747 80,110 15,905 16,242 12,009 36% 6%
3Q 279,850 99,946 82,248 17,669 17,352 12,270 36% 6%
4Q 247,644 82,574 78,559 2,476 3,254 -16,795 33% 1%
2021年 1Q 193,217 66,620 62,253 2,054 1,154 -246 34% 1%
2Q 245,900 79,889 69,594 7,232 5,818 4,478 32% 3%
3Q 278,831 107,439 76,241 24,615 22,842 16,061 39% 9%
4Q 277,992 98,429 82,647 13,753 15,119 10,629 35% 5%
2022年 1Q 282,159 101,084 76,836 23,670 23,469 17,493 36% 8%
2Q 268,438 103,939 78,457 24,457 24,369 19,006 39% 9%
3Q 296,146 110,840 83,612 30,344 31,180 25,016 37% 10%
4Q 282,171 102,588 89,909 16,008 18,144 30,773 36% 6%
2023年 1Q 297,874 105,642 82,987 31,214 37,040 26,679 35% 10%
2Q 335,253 115,442 88,586 27,938 34,690 23,707 34% 8%
3Q 361,277 128,626 97,390 23,392 16,564 11,062 36% 6%
4Q 335,927 116,941 102,581 14,500 15,461 13,595 35% 4%
2024年 1Q 314,840 107,736 92,136 19,713 28,273 20,188 34% 6%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
epson (百万円) 売上収益 売上総利益 販管費 営業利益 税引前利益 親会社の所有者に
帰属する四半期利益
営業利益率
2019年 1Q 260,460 94,022 79,397 13,491 14,334 11,166 5%
2Q 532,377 191,571 164,170 25,602 26,903 20,210 5%
3Q 829,035 313,256 254,873 58,171 58,876 45,915 7%
4Q 1,089,676 412,612 342,113 71,355 72,040 53,710 7%
2020年 1Q 249,627 84,733 80,221 3,429 2,865 249 1%
2Q 516,106 179,480 160,331 19,334 19,107 12,258 4%
3Q 795,956 279,426 242,579 37,003 36,459 24,528 5%
4Q 1,043,600 362,000 321,138 39,479 39,713 7,733 4%
2021年 1Q 193,217 66,620 62,253 2,054 1,154 -246 1%
2Q 439,117 146,509 131,847 9,286 6,972 4,232 2%
3Q 717,948 253,948 208,088 33,901 29,814 20,293 5%
4Q 995,940 352,377 290,735 47,654 44,933 30,922 5%
2022年 1Q 282,159 101,084 76,836 23,670 23,469 17,493 8%
2Q 550,597 205,023 155,293 48,127 47,838 36,499 9%
3Q 846,743 315,863 238,905 78,471 79,018 61,515 9%
4Q 1,128,914 418,451 328,814 94,479 97,162 92,288 8%
2023年 1Q 297,874 105,642 82,987 31,214 37,040 26,679 10%
2Q 633,127 221,084 171,573 59,152 71,730 50,386 9%
3Q 994,404 349,710 268,963 82,544 88,294 61,448 8%
4Q 1,330,331 466,651 371,544 97,044 103,755 75,043 7%
2024年 1Q 314,840 107,736 92,136 19,713 28,273 20,188 6%

決算短信:セイコーエプソン株式会社

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました