株式会社昭和システムエンジニアリング(証券コード:4752) 2022年第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
showa-sys-eng | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 | 売上高(前四半期比) | 売上高(前年四半期比) | 営業利益(前四半期比) | 営業利益(前年四半期比) |
2018年 | 1Q | 1,556 | 244 | 106 | 137 | 141 | 93 | 16% | 9% | ||||
2Q | 1,597 | 253 | 113 | 140 | 141 | 96 | 16% | 9% | 3% | 2% | |||
3Q | 1,404 | 210 | 109 | 102 | 104 | 70 | 15% | 7% | -12% | -27% | |||
4Q | 1,520 | 210 | 132 | 78 | 79 | 62 | 14% | 5% | 8% | -24% | |||
2019年 | 1Q | 1,434 | 214 | 107 | 106 | 111 | 75 | 15% | 7% | -6% | -8% | 36% | -23% |
2Q | 1,602 | 271 | 112 | 160 | 160 | 110 | 17% | 10% | 12% | 0% | 51% | 14% | |
3Q | 1,545 | 241 | 112 | 128 | 130 | 88 | 16% | 8% | -4% | 10% | -20% | 25% | |
4Q | 1,629 | 216 | 134 | 82 | 84 | 51 | 13% | 5% | 5% | 7% | -36% | 5% | |
2020年 | 1Q | 1,499 | 220 | 107 | 113 | 131 | 90 | 15% | 8% | -8% | 5% | 38% | 7% |
2Q | 1,543 | 259 | 108 | 151 | 138 | 93 | 17% | 10% | 3% | -4% | 34% | -6% | |
3Q | 1,562 | 259 | 107 | 151 | 154 | 105 | 17% | 10% | 1% | 1% | 0% | 18% | |
4Q | 1,589 | 210 | 125 | 85 | 86 | 55 | 13% | 5% | 2% | -2% | -44% | 4% | |
2021年 | 1Q | 1,471 | 235 | 108 | 127 | 131 | 90 | 16% | 9% | -7% | -2% | 49% | 12% |
2Q | 1,458 | 248 | 110 | 138 | 139 | 95 | 17% | 9% | -1% | -6% | 9% | -9% | |
3Q | 1,496 | 255 | 108 | 146 | 150 | 102 | 17% | 10% | 3% | -4% | 6% | -3% | |
4Q | 1,588 | 221 | 129 | 93 | 93 | 58 | 14% | 6% | 6% | 0% | -36% | 9% | |
2022年 | 1Q | 1,516 | 272 | 104 | 167 | 171 | 118 | 18% | 11% | -5% | 3% | 80% | 31% |
2Q | 1,601 | 279 | 109 | 170 | 171 | 116 | 17% | 11% | 6% | 10% | 2% | 23% | |
3Q | 1,662 | 260 | 110 | 150 | 153 | 105 | 16% | 9% | 4% | 11% | -12% | 3% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
showa-sys-eng | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高(前年比) | 営業利益(前年比) |
2018年 | 1Q | 1,556 | 244 | 106 | 137 | 141 | 93 | ||
2Q | 3,153 | 497 | 219 | 277 | 282 | 189 | |||
3Q | 4,557 | 707 | 328 | 379 | 386 | 259 | |||
4Q | 6,077 | 917 | 460 | 457 | 465 | 321 | |||
2019年 | 1Q | 1,434 | 214 | 107 | 106 | 111 | 75 | -8% | -23% |
2Q | 3,036 | 485 | 219 | 266 | 271 | 185 | -4% | -4% | |
3Q | 4,581 | 726 | 331 | 394 | 401 | 273 | 1% | 4% | |
4Q | 6,210 | 942 | 465 | 476 | 485 | 324 | 2% | 4% | |
2020年 | 1Q | 1,499 | 220 | 107 | 113 | 131 | 90 | 5% | 7% |
2Q | 3,042 | 479 | 215 | 264 | 269 | 183 | 0% | -1% | |
3Q | 4,604 | 738 | 322 | 415 | 423 | 288 | 1% | 5% | |
4Q | 6,193 | 948 | 447 | 500 | 509 | 343 | 0% | 5% | |
2021年 | 1Q | 1,471 | 235 | 108 | 127 | 131 | 90 | -2% | 12% |
2Q | 2,929 | 483 | 218 | 265 | 270 | 185 | -4% | 0% | |
3Q | 4,425 | 738 | 326 | 411 | 420 | 287 | -4% | -1% | |
4Q | 6,013 | 959 | 455 | 504 | 513 | 345 | -3% | 1% | |
2022年 | 1Q | 1,516 | 272 | 104 | 167 | 171 | 118 | 3% | 31% |
2Q | 3,117 | 551 | 213 | 337 | 342 | 234 | 6% | 27% | |
3Q | 4,779 | 811 | 323 | 487 | 495 | 339 | 8% | 18% |
コメント