株式会社アイ・テック(証券コード:9964) 2023年第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
itec-c | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 17,247 | 2,856 | 1,744 | 1,111 | 1,209 | 817 | 17% | 6% |
2Q | 17,724 | 2,689 | 1,707 | 983 | 1,063 | 752 | 15% | 6% | |
3Q | 19,503 | 2,950 | 1,833 | 1,116 | 1,260 | 818 | 15% | 6% | |
4Q | 18,352 | 2,587 | 1,762 | 826 | 624 | 380 | 14% | 5% | |
2019年 | 1Q | 19,975 | 2,861 | 1,931 | 929 | 1,210 | 848 | 14% | 5% |
2Q | 23,341 | 3,047 | 1,965 | 1,082 | 1,179 | 734 | 13% | 5% | |
3Q | 25,181 | 3,384 | 2,211 | 1,173 | 1,189 | 1,681 | 13% | 5% | |
4Q | 21,409 | 3,039 | 2,100 | 939 | 1,005 | 548 | 14% | 4% | |
2020年 | 1Q | 22,914 | 3,240 | 2,024 | 1,216 | 1,349 | 923 | 14% | 5% |
2Q | 23,282 | 3,724 | 2,009 | 1,714 | 1,821 | 1,188 | 16% | 7% | |
3Q | 19,546 | 2,629 | 2,051 | 579 | 785 | 468 | 13% | 3% | |
4Q | 17,624 | 2,203 | 1,812 | 391 | 337 | 142 | 13% | 2% | |
2021年 | 1Q | 17,609 | 1,838 | 1,786 | 51 | 62 | 0 | 10% | 0% |
2Q | 16,663 | 2,078 | 1,791 | 288 | 284 | 191 | 12% | 2% | |
3Q | 17,119 | 2,361 | 1,762 | 598 | 651 | 422 | 14% | 3% | |
4Q | 16,394 | 2,400 | 1,678 | 722 | 784 | 570 | 15% | 4% | |
2022年 | 1Q | 17,479 | 2,807 | 1,825 | 982 | 1,001 | 675 | 16% | 6% |
2Q | 20,456 | 4,035 | 1,873 | 2,162 | 2,163 | 1,330 | 20% | 11% | |
3Q | 21,545 | 4,179 | 1,928 | 2,251 | 2,276 | 1,448 | 19% | 10% | |
4Q | 25,098 | 3,575 | 2,108 | 1,466 | 1,360 | 824 | 14% | 6% | |
2023年 | 1Q | 25,309 | 3,352 | 2,092 | 1,260 | 1,283 | 946 | 13% | 5% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
itec-c | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2018年 | 1Q | 17,247 | 2,856 | 1,744 | 1,111 | 1,209 | 817 |
2Q | 34,971 | 5,545 | 3,451 | 2,094 | 2,272 | 1,569 | |
3Q | 54,474 | 8,495 | 5,284 | 3,210 | 3,532 | 2,387 | |
4Q | 72,826 | 11,082 | 7,046 | 4,036 | 4,156 | 2,767 | |
2019年 | 1Q | 19,975 | 2,861 | 1,931 | 929 | 1,210 | 848 |
2Q | 43,316 | 5,908 | 3,896 | 2,011 | 2,389 | 1,582 | |
3Q | 68,497 | 9,292 | 6,107 | 3,184 | 3,578 | 3,263 | |
4Q | 89,906 | 12,331 | 8,207 | 4,123 | 4,583 | 3,811 | |
2020年 | 1Q | 22,914 | 3,240 | 2,024 | 1,216 | 1,349 | 923 |
2Q | 46,196 | 6,964 | 4,033 | 2,930 | 3,170 | 2,111 | |
3Q | 65,742 | 9,593 | 6,084 | 3,509 | 3,955 | 2,579 | |
4Q | 83,366 | 11,796 | 7,896 | 3,900 | 4,292 | 2,721 | |
2021年 | 1Q | 17,609 | 1,838 | 1,786 | 51 | 62 | 0 |
2Q | 34,272 | 3,916 | 3,577 | 339 | 346 | 191 | |
3Q | 51,391 | 6,277 | 5,339 | 937 | 997 | 613 | |
4Q | 67,785 | 8,677 | 7,017 | 1,659 | 1,781 | 1,183 | |
2022年 | 1Q | 17,479 | 2,807 | 1,825 | 982 | 1,001 | 675 |
2Q | 37,935 | 6,842 | 3,698 | 3,144 | 3,164 | 2,005 | |
3Q | 59,480 | 11,021 | 5,626 | 5,395 | 5,440 | 3,453 | |
4Q | 84,578 | 14,596 | 7,734 | 6,861 | 6,800 | 4,277 | |
2023年 | 1Q | 25,309 | 3,352 | 2,092 | 1,260 | 1,283 | 946 |
コメント