半導体

【新光電気工業】3か月業績推移グラフ(推移<>累積|四半期推移)

スポンサー

新光電気工業株式会社(証券コード:6967) 2025年3月期第3四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益

四半期推移データ
shinko 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する
当期純利益
粗利率 営業利益率
2019年 1Q 37,836 5,754 3,140 2,613 4,283 1,499 15% 7%
2Q 35,366 4,292 3,129 1,163 2,066 1,325 12% 3%
3Q 34,201 3,879 3,046 834 683 283 11% 2%
4Q 34,874 3,257 3,019 238 617 -581 9% 1%
2020年 1Q 34,015 2,575 2,943 -368 -432 -787 8% -1%
2Q 35,241 2,516 3,100 -583 -92 -212 7% -2%
3Q 38,250 4,147 3,141 1,004 1,743 1,063 11% 3%
4Q 40,826 6,323 3,149 3,174 3,594 2,626 15% 8%
2021年 1Q 42,425 6,749 3,010 3,738 4,694 3,204 16% 9%
2Q 42,040 6,586 3,076 3,510 3,646 2,368 16% 8%
3Q 51,033 10,832 3,193 7,639 7,782 5,365 21% 15%
4Q 52,561 11,833 3,392 8,441 10,385 7,081 23% 16%
2022年 1Q 58,066 17,293 3,390 13,902 14,569 10,084 30% 24%
2Q 67,856 19,778 3,614 16,165 16,990 11,626 29% 24%
3Q 74,899 26,045 3,615 22,429 23,278 16,147 35% 30%
4Q 71,128 22,941 4,044 18,898 20,983 14,771 32% 27%
2023年 1Q 79,383 29,851 3,833 26,017 28,189 19,548 38% 33%
2Q 77,622 28,805 3,870 24,935 26,460 18,325 37% 32%
3Q 75,538 24,013 3,805 20,208 18,238 12,633 32% 27%
4Q 53,815 9,024 3,472 5,552 5,868 3,982 17% 10%
2024年 1Q 49,206 7,128 3,432 3,695 5,601 3,653 14% 8%
2Q 55,903 11,341 3,566 7,775 8,472 6,127 20% 14%
3Q 51,529 10,019 3,493 6,526 5,645 3,601 19% 13%
4Q 53,334 10,414 3,600 6,814 7,539 5,228 20% 13%
2025年 1Q 53,358 10,968 3,713 7,254 6,935 4,958 21% 14%
2Q 54,972 9,158 3,689 5,470 4,630 3,257 17% 10%
3Q 51,561 9,936 3,538 6,397 7,550 5,383 19% 12%

累積決算業績推移

累積グラフ

 

累積データ
shinko 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する
当期純利益
営業利益率
2019年 1Q 37,836 5,754 3,140 2,613 4,283 1,499 7%
2Q 73,202 10,046 6,269 3,776 6,349 2,824 5%
3Q 107,403 13,925 9,315 4,610 7,032 3,107 4%
4Q 142,277 17,182 12,334 4,848 7,649 2,526 3%
2020年 1Q 34,015 2,575 2,943 -368 -432 -787 -1%
2Q 69,256 5,091 6,043 -951 -524 -999 -1%
3Q 107,506 9,238 9,184 53 1,219 64 0%
4Q 148,332 15,561 12,333 3,227 4,813 2,690 2%
2021年 1Q 42,425 6,749 3,010 3,738 4,694 3,204 9%
2Q 84,465 13,335 6,086 7,248 8,340 5,572 9%
3Q 135,498 24,167 9,279 14,887 16,122 10,937 11%
4Q 188,059 36,000 12,671 23,328 26,507 18,018 12%
2022年 1Q 58,066 17,293 3,390 13,902 14,569 10,084 24%
2Q 125,922 37,071 7,004 30,067 31,559 21,710 24%
3Q 200,821 63,116 10,619 52,496 54,837 37,857 26%
4Q 271,949 86,057 14,663 71,394 75,820 52,628 26%
2023年 1Q 79,383 29,851 3,833 26,017 28,189 19,548 33%
2Q 157,005 58,656 7,703 50,952 54,649 37,873 32%
3Q 232,543 82,669 11,508 71,160 72,887 50,506 31%
4Q 286,358 91,693 14,980 76,712 78,755 54,488 27%
2024年 1Q 49,206 7,128 3,432 3,695 5,601 3,653 8%
2Q 105,109 18,469 6,998 11,470 14,073 9,780 11%
3Q 156,638 28,488 10,491 17,996 19,718 13,381 11%
4Q 209,972 38,902 14,091 24,810 27,257 18,609 12%
2025年 1Q 53,358 10,968 3,713 7,254 6,935 4,958 14%
2Q 108,330 20,126 7,402 12,724 11,565 8,215 12%
3Q 159,891 30,062 10,940 19,121 19,115 13,598 12%

新光電気工業 決算短信

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました