新光電気工業株式会社(証券コード:6967)
🏢 会社概要
- 社名:新光電気工業株式会社
- 設立:1946年9月
- 本社所在地:〒381-2212 長野県長野市小島田町80番地
- 従業員数:3,987人
- 事業内容:
- 半導体パッケージ用基板
- 放熱部品
- セラミック静電チャック
- モーターコア
- リードフレーム
- ICアセンブリなどの製造・販売
📜 社是・企業理念
- 社是:「限りなき発展」
- 企業理念:
- 技術力・ものづくり・発展性・国際性・温かさを重視
- 社会に貢献し、地球環境を守る
- お客様・社員・株主の期待に応える
- グローバルな視点で判断・行動
- 多様性を尊重し、成長を支援
- 高品質と信頼を提供
- 行動指針:
- 良き社会人として行動
- お客様起点で誠意ある対応
- 現場・現物・現実を重視(三現主義)
- チャレンジ精神とスピード感
- 組織を超えたチームワーク
👤 社長メッセージ(倉嶋進氏)
- 半導体の後工程におけるトータルソリューションを提供するグローバル企業として、ICT社会や自動車の電動化・自動運転技術などに貢献。
- 5G、AI、ビッグデータの活用が社会に革新をもたらす中、半導体技術を通じて人々の生活を豊かにすることを目指す。
- 「SHINKO Way」の実践を通じて、地球環境との調和を図り、すべてのステークホルダーとの信頼関係を大切にする。
新光電気工業 (6967) の1年株価情報
新光電気工業 (6967) の5年株価情報
新光電気工業 (6967) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 42,425 | 3,738 | 3,204 | 8.81 | 2020-07-28 |
| 2021 | 2 | 84,465 | 7,248 | 5,572 | 8.58 | 2020-10-27 |
| 2021 | 3 | 135,498 | 14,887 | 10,937 | 10.99 | 2021-01-28 |
| 2021 | 4 | 188,059 | 23,328 | 18,018 | 12.4 | 2021-04-27 |
| 2022 | 1 | 58,066 | 13,902 | 10,084 | 23.94 | 2021-07-29 |
| 2022 | 2 | 125,922 | 30,067 | 21,710 | 23.88 | 2021-10-26 |
| 2022 | 3 | 200,821 | 52,496 | 37,857 | 26.14 | 2022-01-27 |
| 2022 | 4 | 271,949 | 71,394 | 52,628 | 26.25 | 2022-04-28 |
| 2023 | 1 | 79,383 | 26,017 | 19,548 | 32.77 | 2022-07-29 |
| 2023 | 2 | 157,005 | 50,952 | 37,873 | 32.45 | 2022-10-27 |
| 2023 | 3 | 232,543 | 71,160 | 50,506 | 30.6 | 2023-01-31 |
| 2023 | 4 | 286,358 | 76,712 | 54,488 | 26.79 | 2023-04-27 |
| 2024 | 1 | 49,206 | 3,695 | 3,653 | 7.51 | 2023-07-27 |
| 2024 | 2 | 105,109 | 11,470 | 9,780 | 10.91 | 2023-10-26 |
| 2024 | 3 | 156,638 | 17,996 | 13,381 | 11.49 | 2024-01-31 |
| 2024 | 4 | 209,972 | 24,810 | 18,609 | 11.82 | 2024-04-25 |
| 2025 | 1 | 53,358 | 7,254 | 4,958 | 13.59 | 2024-07-25 |
| 2025 | 2 | 108,330 | 12,724 | 8,215 | 11.75 | 2024-10-31 |
| 2025 | 3 | 159,891 | 19,121 | 13,598 | 11.96 | 2025-01-31 |
| 2025 | 4 | 215,022 | 25,354 | 17,875 | 11.79 | 2025-04-24 |
新光電気工業 (6967) の営業利益率推移
新光電気工業 (6967) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 42,425 | 3,738 | 3,204 |
| 2021 | 2 | 42,040 | 3,510 | 2,368 |
| 2021 | 3 | 51,033 | 7,639 | 5,365 |
| 2021 | 4 | 52,561 | 8,441 | 7,081 |
| 2022 | 1 | 58,066 | 13,902 | 10,084 |
| 2022 | 2 | 67,856 | 16,165 | 11,626 |
| 2022 | 3 | 74,899 | 22,429 | 16,147 |
| 2022 | 4 | 71,128 | 18,898 | 14,771 |
| 2023 | 1 | 79,383 | 26,017 | 19,548 |
| 2023 | 2 | 77,622 | 24,935 | 18,325 |
| 2023 | 3 | 75,538 | 20,208 | 12,633 |
| 2023 | 4 | 53,815 | 5,552 | 3,982 |
| 2024 | 1 | 49,206 | 3,695 | 3,653 |
| 2024 | 2 | 55,903 | 7,775 | 6,127 |
| 2024 | 3 | 51,529 | 6,526 | 3,601 |
| 2024 | 4 | 53,334 | 6,814 | 5,228 |
| 2025 | 1 | 53,358 | 7,254 | 4,958 |
| 2025 | 2 | 54,972 | 5,470 | 3,257 |
| 2025 | 3 | 51,561 | 6,397 | 5,383 |
| 2025 | 4 | 55,131 | 6,233 | 4,277 |
新光電気工業 決算短信


コメント