カゴメ株式会社(証券コード:2811) 2024年12月期第3四半期決算決算
四半期業績推移
売上収益(単位:百万円)
売上収益 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 純利益 包括利益 営業利益率
売上収益 営業利益 純利益 包括利益
四半期推移データ
kagome | 百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 純利益 | 包括利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 41,615 | 14,552 | 12,709 | 2,528 | 1,764 | -1,759 | 35% | 6% |
2Q | 48,713 | 17,444 | 14,197 | 4,065 | 2,676 | 3,998 | 36% | 8% | |
3Q | 47,881 | 17,805 | 13,109 | 4,436 | 3,050 | 3,126 | 37% | 9% | |
4Q | 46,386 | 16,497 | 13,886 | 1,199 | 1,508 | -1,862 | 36% | 3% | |
2019年 | 1Q | 39,821 | 13,793 | 12,188 | 1,639 | 1,134 | 2,307 | 35% | 4% |
2Q | 48,698 | 17,517 | 13,743 | 5,540 | 4,325 | 2,684 | 36% | 11% | |
3Q | 46,046 | 16,946 | 13,408 | 3,737 | 2,512 | 2,277 | 37% | 8% | |
4Q | 46,284 | 16,925 | 13,647 | 3,163 | 2,227 | 4,009 | 37% | 7% | |
2020年 | 1Q | 40,863 | 14,634 | 12,551 | 2,407 | 1,611 | -449 | 36% | 6% |
2Q | 47,953 | 17,572 | 13,244 | 4,467 | 2,961 | 4,456 | 37% | 9% | |
3Q | 48,069 | 18,427 | 12,951 | 5,166 | 3,577 | 3,760 | 38% | 11% | |
4Q | 46,156 | 16,939 | 14,313 | -1,358 | -724 | -2,066 | 37% | -3% | |
2021年 | 1Q | 41,723 | 15,372 | 13,180 | 2,038 | 1,355 | 4,212 | 37% | 5% |
2Q | 50,203 | 18,392 | 13,586 | 4,906 | 3,384 | 3,687 | 37% | 10% | |
3Q | 49,901 | 18,725 | 14,091 | 4,736 | 3,130 | 3,294 | 38% | 9% | |
4Q | 47,825 | 17,042 | 14,952 | 2,330 | 1,894 | 1,915 | 36% | 5% | |
2022年 | 1Q | 44,144 | 15,589 | 13,482 | 2,226 | 1,492 | 4,077 | 35% | 5% |
2Q | 51,646 | 18,039 | 15,013 | 3,322 | 2,068 | 6,602 | 35% | 6% | |
3Q | 54,817 | 19,225 | 15,023 | 4,561 | 3,055 | 4,915 | 35% | 8% | |
4Q | 55,011 | 18,283 | 15,714 | 2,648 | 2,501 | -662 | 33% | 5% | |
2023年 | 1Q | 48,009 | 16,509 | 13,419 | 3,415 | 2,033 | 3,444 | 34% | 7% |
2Q | 57,314 | 20,532 | 15,523 | 5,496 | 3,156 | 10,283 | 36% | 10% | |
3Q | 59,544 | 21,522 | 15,628 | 6,665 | 4,337 | 7,555 | 36% | 11% | |
4Q | 59,863 | 21,231 | 17,966 | 1,896 | 906 | -840 | 35% | 3% | |
2024年 | 1Q | 67,378 | 22,346 | 16,396 | 15,134 | 11,773 | 19,032 | 33% | 22% |
2Q | 80,864 | 27,660 | 17,541 | 10,161 | 6,004 | 17,663 | 34% | 13% | |
3Q | 78,138 | 26,197 | 17,959 | 8,175 | 5,338 | -11,072 | 34% | 10% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
kagome | (百万円) | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 純利益 | 包括利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 41,615 | 14,552 | 12,709 | 2,528 | 1,764 | -1,759 | 6% |
2Q | 90,328 | 31,996 | 26,906 | 6,593 | 4,440 | 2,239 | 7% | |
3Q | 138,209 | 49,801 | 40,015 | 11,029 | 7,490 | 5,365 | 8% | |
4Q | 184,595 | 66,298 | 53,901 | 12,228 | 8,998 | 3,503 | 7% | |
2019年 | 1Q | 39,821 | 13,793 | 12,188 | 1,639 | 1,134 | 2,307 | 4% |
2Q | 88,519 | 31,310 | 25,931 | 7,179 | 5,459 | 4,991 | 8% | |
3Q | 134,565 | 48,256 | 39,339 | 10,916 | 7,971 | 7,268 | 8% | |
4Q | 180,849 | 65,181 | 52,986 | 14,079 | 10,198 | 11,277 | 8% | |
2020年 | 1Q | 40,863 | 14,634 | 12,551 | 2,407 | 1,611 | -449 | 6% |
2Q | 88,816 | 32,206 | 25,795 | 6,874 | 4,572 | 4,007 | 8% | |
3Q | 136,885 | 50,633 | 38,746 | 12,040 | 8,149 | 7,767 | 9% | |
4Q | 183,041 | 67,572 | 53,059 | 10,682 | 7,425 | 5,701 | 6% | |
2021年 | 1Q | 41,723 | 15,372 | 13,180 | 2,038 | 1,355 | 4,212 | 5% |
2Q | 91,926 | 33,764 | 26,766 | 6,944 | 4,739 | 7,899 | 8% | |
3Q | 141,827 | 52,489 | 40,857 | 11,680 | 7,869 | 11,193 | 8% | |
4Q | 189,652 | 69,531 | 55,809 | 14,010 | 9,763 | 13,108 | 7% | |
2022年 | 1Q | 44,144 | 15,589 | 13,482 | 2,226 | 1,492 | 4,077 | 5% |
2Q | 95,790 | 33,628 | 28,495 | 5,548 | 3,560 | 10,679 | 6% | |
3Q | 150,607 | 52,853 | 43,518 | 10,109 | 6,615 | 15,594 | 7% | |
4Q | 205,618 | 71,136 | 59,232 | 12,757 | 9,116 | 14,932 | 6% | |
2023年 | 1Q | 48,009 | 16,509 | 13,419 | 3,415 | 2,033 | 3,444 | 7% |
2Q | 105,323 | 37,041 | 28,942 | 8,911 | 5,189 | 13,727 | 8% | |
3Q | 164,867 | 58,563 | 44,570 | 15,576 | 9,526 | 21,282 | 9% | |
4Q | 224,730 | 79,794 | 62,536 | 17,472 | 10,432 | 20,442 | 8% | |
2024年 | 1Q | 67,378 | 22,346 | 16,396 | 15,134 | 11,773 | 19,032 | 22% |
2Q | 148,242 | 50,006 | 33,937 | 25,295 | 17,777 | 36,695 | 17% | |
3Q | 226,380 | 76,203 | 51,896 | 33,470 | 23,115 | 25,623 | 15% |
コメント